Live bus, tram & trolleybus positions · TLT GPS feed
| Line | Route | Destination | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Viimsi | Bus |
| 1 | 52 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 77 | Viimsi | Bus |
| 1 | 28 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 91 | Viimsi | Bus |
| 1 | 65 | Viimsi | Bus |
| 1 | 40 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 10 | 42 | Väike-Õismäe | Bus |
| 10 | 22 | Väike-Õismäe | Bus |
| 10 | 83 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 10 | 3 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 10 | 62 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 4 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 71 | Seli | Bus |
| 12 | 104 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 37 | Seli | Bus |
| 12 | 122 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 19 | Seli | Bus |
| 12 | 53 | Seli | Bus |
| 12 | 88 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 3 | Priisle | Bus |
| 13 | 80 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 29 | Priisle | Bus |
| 13 | 54 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 68 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 105 | Priisle | Bus |
| 13 | 93 | Priisle | Bus |
| 13 | 40 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 15 | Priisle | Bus |
| 15 | 5 | Radarikeskus | Bus |
| 15 | 56 | Estonia | Bus |
| 15 | 31 | Radarikeskus | Bus |
| 15 | 80 | Estonia | Bus |
| 16 | 32 | Väike-Õismäe | Bus |
| 16 | 51 | Tallinn-Väike | Bus |
| 16 | 2 | Väike-Õismäe | Bus |
| 16 | 90 | Väike-Õismäe | Bus |
| 18 | 56 | Viru keskus | Bus |
| 18 | 3 | Urda | Bus |
| 18 | 36 | Viru keskus | Bus |
| 18 | 21 | Urda | Bus |
| 19 | 3 | Laagri alevik | Bus |
| 19 | 19 | Laagri alevik | Bus |
| 19 | 50 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 19 | 34 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 2 | 6 | Balti jaam | Bus |
| 2 | 35 | Mõigu | Bus |
| 2 | 62 | Balti jaam | Bus |
| 20 | 1 | Teelise | Bus |
| 20 | 16 | Viru keskus | Bus |
| 21 | 45 | Landi | Bus |
| 21 | 26 | Viru keskus | Bus |
| 21 | 5 | Landi | Bus |
| 22 | 4 | Väike-Õismäe | Bus |
| 23 | 2 | Kadaka | Bus |
| 23 | 49 | Bussijaam | Bus |
| 23 | 20 | Kadaka | Bus |
| 23 | 88 | Kadaka | Bus |
| 23 | 69 | Bussijaam | Bus |
| 24 | 4 | Kadaka | Bus |
| 24 | 33 | Estonia | Bus |
| 24 | 61 | Estonia | Bus |
| 24A | 49 | Estonia | Bus |
| 24A | 27 | Estonia | Bus |
| 24A | 4 | Kadaka | Bus |
| 24A | 70 | Kadaka | Bus |
| 25 | 24 | Tiskre | Bus |
| 25 | 43 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 25 | 3 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 26 | 46 | Väike-Õismäe | Bus |
| 26 | 26 | Väike-Õismäe | Bus |
| 26 | 48 | Väike-Õismäe | Bus |
| 26 | 3 | Paljassaare | Bus |
| 27 | 4 | Harkujärve | Bus |
| 27 | 20 | Harkujärve | Bus |
| 3 | 29 | Pelguranna | Bus |
| 3 | 4 | Vana-Lõuna | Bus |
| 3 | 55 | Pelguranna | Bus |
| 31 | 24 | Priisle | Bus |
| 31 | 43 | Estonia | Bus |
| 31 | 4 | Priisle | Bus |
| 31A | 40 | Priisle | Bus |
| 31A | 22 | Priisle | Bus |
| 31A | 3 | Estonia | Bus |
| 33 | 43 | Kopli | Bus |
| 33 | 4 | Männiku | Bus |
| 33 | 24 | Männiku | Bus |
| 33 | 77 | Kopli | Bus |
| 33 | 60 | Männiku | Bus |
| 34 | 26 | Viru keskus | Bus |
| 34 | 50 | Viru keskus | Bus |
| 34 | 71 | Muuga aedlinn | Bus |
| 34 | 3 | Muuga aedlinn | Bus |
| 35 | 89 | Pelguranna | Bus |
| 35 | 52 | Seli | Bus |
| 35 | 34 | Seli | Bus |
| 35 | 106 | Seli | Bus |
| 35 | 4 | Seli | Bus |
| 35 | 19 | Pelguranna | Bus |
| 35 | 71 | Pelguranna | Bus |
| 35 | 122 | Seli | Bus |
| 36 | 37 | Viru | Bus |
| 36 | 3 | Viru | Bus |
| 36 | 104 | Väike-Õismäe | Bus |
| 36 | 60 | Väike-Õismäe | Bus |
| 36 | 82 | Väike-Õismäe | Bus |
| 37 | 23 | Kakumäe sadam | Bus |
| 37 | 38 | Mustamäe | Bus |
| 37 | 3 | Kakumäe sadam | Bus |
| 38 | 3 | Muuga | Bus |
| 39 | 3 | Liikuri | Bus |
| 4 | 36 | Väike-Õismäe | Bus |
| 4 | 4 | Väike-Õismäe | Bus |
| 40 | 75 | Pelguranna | Bus |
| 40 | 22 | Priisle | Bus |
| 40 | 42 | Priisle | Bus |
| 40 | 121 | Pelguranna | Bus |
| 40 | 93 | Pelguranna | Bus |
| 40 | 106 | Priisle | Bus |
| 40 | 4 | Priisle | Bus |
| 40 | 59 | Pelguranna | Bus |
| 41 | 4 | Balti jaam | Bus |
| 41 | 23 | Kakumäe | Bus |
| 41 | 44 | Balti jaam | Bus |
| 42 | 84 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 45 | Priisle | Bus |
| 42 | 3 | Priisle | Bus |
| 42 | 118 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 61 | Priisle | Bus |
| 42 | 27 | Priisle | Bus |
| 42 | 144 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 160 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 102 | Väike-Õismäe | Bus |
| 44 | 31 | P. Pinna | Bus |
| 44 | 56 | Viru keskus | Bus |
| 44 | 6 | Viru keskus | Bus |
| 48 | 4 | Pirita keskus | Bus |
| 48 | 19 | Vesse | Bus |
| 48 | 55 | Vesse | Bus |
| 49 | 49 | Lennujaam | Bus |
| 49 | 32 | Viimsi keskus | Bus |
| 49 | 4 | Viimsi keskus | Bus |
| 5 | 85 | Metsakooli tee | Bus |
| 5 | 52 | Männiku | Bus |
| 5 | 2 | Männiku | Bus |
| 5 | 69 | Metsakooli tee | Bus |
| 5 | 18 | Männiku | Bus |
| 50 | 5 | Majaka põik | Bus |
| 50 | 98 | Seli | Bus |
| 50 | 38 | Seli | Bus |
| 50 | 68 | Seli | Bus |
| 54 | 16 | Väike-Õismäe | Bus |
| 54 | 54 | Väike-Õismäe | Bus |
| 54 | 42 | Väike-Õismäe | Bus |
| 54 | 29 | Priisle | Bus |
| 54 | 3 | Priisle | Bus |
| 54 | 67 | Priisle | Bus |
| 57 | 6 | Raudalu | Bus |
| 58 | 102 | Priisle | Bus |
| 58 | 37 | Majaka põik | Bus |
| 58 | 70 | Priisle | Bus |
| 58 | 3 | Majaka põik | Bus |
| 59 | 36 | Balti jaam | Bus |
| 59 | 6 | Balti jaam | Bus |
| 60 | 6 | Seli | Bus |
| 60 | 33 | Maneezi | Bus |
| 60 | 62 | Seli | Bus |
| 61 | 4 | Kotermaa | Bus |
| 61 | 67 | Järve haigla | Bus |
| 61 | 48 | Kotermaa | Bus |
| 61 | 27 | Järve haigla | Bus |
| 62 | 4 | Väike-Õismäe | Bus |
| 63 | 58 | Priisle | Bus |
| 63 | 5 | Maneezi | Bus |
| 63 | 31 | Maneezi | Bus |
| 65 | 21 | Lennujaam | Bus |
| 65 | 2 | Priisle | Bus |
| 66 | 56 | Priisle | Bus |
| 66 | 21 | Pelguranna | Bus |
| 66 | 3 | Pelguranna | Bus |
| 66 | 38 | Priisle | Bus |
| 66 | 73 | Pelguranna | Bus |
| 67 | 114 | Seli | Bus |
| 67 | 59 | Sütiste | Bus |
| 67 | 4 | Seli | Bus |
| 67 | 45 | Sütiste | Bus |
| 67 | 30 | Seli | Bus |
| 67 | 74 | Seli | Bus |
| 67 | 19 | Sütiste | Bus |
| 73 | 5 | Kopli liinid | Bus |
| 73 | 74 | Vana-Lõuna | Bus |
| 73 | 30 | Vana-Lõuna | Bus |
| 8 | 50 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 35 | Äigrumäe | Bus |
| 8 | 62 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 19 | Äigrumäe | Bus |
| 8 | 90 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 3 | Äigrumäe | Bus |
| T1 | 110 | Kopli | Bus |
| T1 | 33 | Kadriorg | Bus |
| T1 | 80 | Kopli | Bus |
| T1 | 8 | Kopli | Bus |
| T2 | 44 | Kopli | Bus |
| T2 | 5 | Lennujaam | Bus |
| T2 | 25 | Lennujaam | Bus |
| T2 | 102 | Kopli | Bus |
| T2 | 123 | Lennujaam | Bus |
| T2 | 82 | Kopli | Bus |
| T3 | 61 | Kadriorg | Bus |
| T3 | 94 | Tondi | Bus |
| T4 | 47 | Lennujaam | Bus |
| T4 | 7 | Lennujaam | Bus |
| T4 | 22 | Tondi | Bus |
| T4 | 97 | Lennujaam | Bus |
| T5 | 50 | Kopli | Bus |
| T5 | 26 | Kopli | Bus |
| T5 | 5 | Vana-Lõuna | Bus |
| T5 | 89 | Vana-Lõuna | Bus |
| T6 | 123 | Suur-Paala | Bus |
| T6 | 42 | Kopli | Bus |
| T6 | 84 | Kopli | Bus |
| T6 | 24 | Kopli | Bus |
| T6 | 5 | Suur-Paala | Bus |
| T6 | 101 | Suur-Paala | Bus |
| 72 | 75 | Kopli | Trolleybus |
| 72 | 52 | Mustamäe | Trolleybus |
| 72 | 4 | Mustamäe | Trolleybus |
| 72 | 26 | Mustamäe | Trolleybus |
| 72 | 99 | Kopli | Trolleybus |
| 81 | 33 | Kaubamaja | Trolleybus |
| 81 | 60 | Mustamäe | Trolleybus |
| 81 | 102 | Mustamäe | Trolleybus |
| 81 | 5 | Kaubamaja | Trolleybus |
| 83 | 37 | Kaubamaja | Trolleybus |
| 83 | 6 | Mustamäe | Trolleybus |
| 83 | 66 | Mustamäe | Trolleybus |
| 84 | 67 | Balti jaam | Trolleybus |
| 84 | 36 | Keskuse | Trolleybus |
| 84 | 97 | Balti jaam | Trolleybus |
| 84 | 7 | Balti jaam | Trolleybus |
| 85 | 66 | Mustamäe | Trolleybus |
| 85 | 32 | Mustamäe | Trolleybus |
| 85 | 6 | Mustamäe | Trolleybus |
| 85 | 97 | Balti jaam | Trolleybus |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/estonia/tallinn-transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Tallinn Transit — live vehicles"></iframe>