Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 14.4 | โ | โ |
| Ahja | 13.6 | โ | โ |
| Alajรตe | 11.6 | โ | โ |
| Arbavere | 12.0 | โ | โ |
| Audru | 13.5 | โ | โ |
| Dirhami | 10.1 | 0.5 | โ |
| Elu | 13.6 | โ | โ |
| Elva | 13.0 | โ | โ |
| Haapsalu | 12.7 | 0.2 | 89.0 |
| Haapsalu sadam | 14.0 | 1.3 | โ |
| Heltermaa | 12.1 | 0.9 | 92.1 |
| Hรครคdemeeste | 12.6 | 3.7 | โ |
| Hรผรผru | 11.9 | โ | โ |
| Jรตgeva | 13.9 | 0.3 | 98.0 |
| Jรตhvi | 9.3 | 0.7 | 92.0 |
| Kaansoo | โ | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 13.2 | โ | โ |
| Kassari | 12.8 | โ | 87.0 |
| Kehra | 11.5 | โ | 95.0 |
| Keila | 12.8 | โ | โ |
| Kihnu | 12.2 | 3.0 | 86.8 |
| Kirumpรครค | 13.2 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 11.0 | โ | โ |
| Konuvere | 14.1 | โ | โ |
| Koodu | 12.4 | โ | โ |
| Korela | 10.7 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 11.0 | โ | โ |
| Kunda | 11.1 | 0.7 | 92.0 |
| Kuningakรผla | 12.3 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 12.7 | โ | 91.0 |
| Kuusiku | 11.9 | 1.2 | 92.0 |
| Kรครคpa | 13.6 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 1.5 | โ |
| Laadi | 13.6 | โ | โ |
| Laimjala | 12.8 | โ | 87.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 12.2 | 1.0 | โ |
| Luguse | โ | โ | โ |
Powered by NordAPI