Port calls · winter nav · sea state · ATON faults · Digitraffic
| When | Port | Prev → Next | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24T22:56 | FIOUL | SESSR → SESSR | with cargo |
| 2026-10-24T22:50 | FIKTK | LVRIX → EERMS | with cargo |
| 2026-10-24T22:40 | FIHEL | DETRV → DETRV | with cargo |
| 2026-10-24T22:31 | FIRAU | DEBRV → DEBRV | with cargo |
| 2026-10-24T22:12 | FILAN | FITKU → SESTO | with cargo |
| 2026-10-24T21:55 | FIMHQ | SESTO → EETLL | with cargo |
| 2026-10-24T21:40 | FILAN | FITKU → SESTO | with cargo |
| 2026-10-24T21:05 | FIMHQ | FIHEL → SESTO | with cargo |
| 2026-10-24T21:00 | FIMHQ | SESTO → FIHEL | with cargo |
| 2026-10-24T20:03 | FIMHQ | SESTO → FIHEL | with cargo |
| 2026-10-24T20:00 | FIKOK | DKCPH → NOHRY | with cargo |
| 2026-10-24T20:00 | FIKOK | PTSET → SEHAH | with cargo |
| 2026-10-24T19:50 | FIRAU | EEKND → FIRAU | with cargo |
| 2026-10-24T19:37 | FINLI | FILAN → FILAN | with cargo |
| 2026-10-24T19:37 | FILAN | SEKPS → FINLI | with cargo |
| 2026-10-24T19:34 | FIHEL | BEANR → EETLL | with cargo |
| 2026-10-24T19:32 | FISKV | EEMUG → SESOE | with cargo |
| 2026-10-24T19:00 | FIHEL | EETLL → EETLL | with cargo |
| 2026-10-24T18:43 | FIRAU | SESKE → FIKOK | with cargo |
| 2026-10-24T18:39 | FIPOH | DKKOG → SEVST | with cargo |
| 2026-10-24T18:30 | FIHEL | EETLL → EETLL | with cargo |
| 2026-10-24T18:27 | FIRAA | NOVER → SELLA | with cargo |
| 2026-10-24T18:26 | FIKEM | FIKOK → FIPOR | with cargo |
| 2026-10-24T18:19 | FIMHQ | SESTO → SESTO | with cargo |
| 2026-10-24T18:18 | FIMHQ | FIHEL → SESTO | with cargo |
Powered by NordAPI