Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun satama (Silja) | +47s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun lentoasema | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | +18s |
| 1 | Turun lentoasema | +3m 17s |
| 1 | Turun lentoasema | -1m 56s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -44s |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 22s |
| 10 | Uittamo pääte | -48s |
| 10 | Uittamo pääte | -56s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Turun satama (Silja) | -3m 45s |
| 10A | Varissuo | -31s |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Telakan portti | -56s |
| 10A | Telakan portti | -3m 0s |
| 10A | Telakan portti | +4m 33s |
| 10A | Varissuo | -1m 59s |
| 10A | Telakan portti | -3s |
| 10A | Telakan portti | on time |
| 10A | Varissuo | +11s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | +2m 57s |
| 2 | Kohmo | -18m 2s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -3m 10s |
| 2 | Kohmo | -10s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +16s |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kohmo | +1m 16s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -1m 37s |
| 2 | Kohmo | +3m 14s |
| 2 | Kohmo | +48s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | on time |
| 20 | Muhkuri | on time |
| 20 | Muhkuri | on time |
| 206 | Kaanaa | +31s |
| 21 | Kauppatori E3 | -14s |
| 21 | Tortinmäki | -1m 22s |
| 22 | Jäkärlä | -9s |
| 22 | Ilpoinen | -3m 43s |
| 22 | Ilpoinen | +51s |
| 22 | Jäkärlä | +32s |
| 22 | Jäkärlä | -37s |
| 22 | Ilpoinen | -3m 0s |
| 220 | Verkahovi | +2m 36s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +5m 29s |
| 220 | Verkahovi | +2m 55s |
| 23 | Kauppatori E3 | -2m 51s |
| 24 | Erikvalla | +13s |
| 25 | Puutori PT1 | on time |
| 26 | Metsämäki | -6m 58s |
| 26 | Metsämäki | +4s |
| 26 | Puutori PT6 | +1m 53s |
| 27 | Huolintakatu | +7m 56s |
| 27A | Varissuo | on time |
| 27A | Huolintakatu | on time |
| 27A | Huolintakatu | -56s |
| 27A | Varissuo | -4m 40s |
| 28 | Ruissalo | +11s |
| 28 | Ruissalo | on time |
| 28 | Auvaismäki | -2m 41s |
| 28A | Puutori PT6 | -57s |
| 28A | Puutori PT6 | +14m 54s |
| 3 | Varissuo | -1m 25s |
| 3 | Telakan portti | +1m 25s |
| 3 | Varissuo | -1m 6s |
| 3 | Varissuo | -3m 19s |
| 3 | Telakan portti | +1m 9s |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Telakan portti | -4m 57s |
| 3 | Varissuo | -50s |
| 3 | Varissuo | +39s |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Varissuo | +31s |
| 3 | Telakan portti | +4s |
| 3 | Telakan portti | +9s |
| 301 | Kauppatori E2 | +45s |
| 302 | Silvola | on time |
| 33 | Vienola | +27s |
| 33 | Vienola | +1m 1s |
| 33 | Vienola | -3m 56s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -1m 51s |
| 3A | Varissuo | -3m 57s |
| 3A | Varissuo | on time |
| 3A | Kaanaa | -1m 31s |
| 3A | Kaanaa | on time |
| 4 | Pihkalankatu | on time |
| 4 | Paavinkatu | -15s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 57s |
| 4 | Pihkalankatu | +2m 35s |
| 4 | Pihkalankatu | +51s |
| 4 | Paavinkatu | -1m 2s |
| 4 | Paavinkatu | +12s |
| 4 | Paavinkatu | -28s |
| 4 | Paavinkatu | on time |
| 4 | Pihkalankatu | -44s |
| 401 | Puutori PT6 | -1m 25s |
| 402 | Lieto as | +28m 55s |
| 402 | Lieto as | -1m 35s |
| 41 | Kasarminkatu | +2s |
| 41 | Lehmusvalkama | -2s |
| 42 | Skanssi | +4m 5s |
| 42A | Skanssi | on time |
| 43 | Rakennusmestarintie | +41s |
| 43 | Rakennusmestarintie | -12s |
| 44 | Runosmäki | +1m 46s |
| 46 | Vienola | on time |
| 46 | Impivaara | on time |
| 5 | Haarlahdentie | -4m 0s |
| 5 | Haarlahdentie | -47s |
| 5 | Ylioppilaskylä | on time |
| 5 | Ylioppilaskylä | +2m 54s |
| 50A | Moikoinen | -1m 48s |
| 53 | Papinsaari | +6m 3s |
| 53 | Papinsaari | +18s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | -7s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | on time |
| 5A | Ylioppilaskylä | -19s |
| 5A | Ylioppilaskylä | -37s |
| 5A | Haarlahdentie | -4m 34s |
| 5A | Haarlahdentie | -2m 51s |
| 5A | Ylioppilaskylä | -45s |
| 5T | Kauppatori C4 | +32m 3s |
| 6 | Naantali | on time |
| 6 | Nuolemo | +34s |
| 6 | Naantali | -48s |
| 6 | Naantali | -1m 56s |
| 6 | Nuolemo | -1m 7s |
| 6 | Naantali | +2m 52s |
| 6 | Nuolemo | on time |
| 601 | Palomäki | +23s |
| 614 | Puutori PT6 | -4m 46s |
| 6A | Naantali | -1m 6s |
| 6A | Kaarina | +31s |
| 6A | Kaarina | +2m 22s |
| 6A | Naantali | +54s |
| 6A | Naantali | +6m 36s |
| 6A | Naantali | -14s |
| 6A | Kaarina | +1m 52s |
| 6A | Kaarina | -6m 50s |
| 701 | Toivonlinna | on time |
| 703 | Paimio | -1m 19s |
| 704 | Jokelan koulu | on time |
| 705 | Paimion parantola | -54m 37s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | on time |
| 722 | Linja-autoasema, tulolaituri | +3m 34s |
| 722S | Taalintehdas | +13m 4s |
| 8 | Katariina | -5m 30s |
| 8 | Katariina | -58s |
| 8 | Runosmäki | +4m 7s |
| 8 | Runosmäki | +1m 2s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | -4m 43s |
| 8 | Runosmäki | -40s |
| 8 | Katariina | -5m 6s |
| 8 | Katariina | +55s |
| 8 | Runosmäki | -1m 32s |
| 8 | Katariina | -1s |
| 8 | Runosmäki | +15s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | -2m 6s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +2m 58s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | +6m 36s |
| 9 | Uittamo pääte | -248m 15s |
| 901 | Korppoo | +2m 19s |
| 901 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 901 | Korppoo | on time |
| 9A | Suikkila | on time |
| K1 | Oskarinaukio | on time |
| K1 | Auranlaakso | -3s |
| K2 | Kaarina | -3m 20s |
| K3 | Kaarina | -54s |
| K4 | Koulutie | on time |
| K6 | Piikkiön kirkko | +8s |
| L11 | Tarvasjoki | -31m 55s |
| L13 | Liedon seurakuntatalo | +58m 4s |
| N1 | Naantali | on time |
| N12 | Ylikylä | on time |
| N2 | Rymättylän talli | +3m 3s |
| N6 | S-Market Naantali | -30s |
| N7 | Naantali | -46m 59s |
| P1 | Askalan palvelutalo | on time |
| P5 | Asematie | +1m 0s |
| P6 | Paimio | on time |
| R1 | Huuhkajantie | +46s |
| V1 | Järvijoki | on time |
| V3 | Kajamo | on time |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>