Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | -2m 4s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +47s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +45s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | +21s |
| 1 | Turun lentoasema | +20s |
| 1 | Turun lentoasema | +6m 53s |
| 10 | Uittamo pääte | -42s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -4s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Uittamo pääte | +1m 51s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +1m 48s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 49s |
| 10 | Uittamo pääte | +21s |
| 10A | Uittamo pääte | -2m 13s |
| 10A | Telakan portti | +38s |
| 10A | Uittamo pääte | on time |
| 10A | Telakan portti | +8m 31s |
| 10A | Uittamo pääte | -42s |
| 10A | Uittamo pääte | +13s |
| 10A | Telakan portti | +2m 4s |
| 10A | Telakan portti | +11s |
| 10A | Uittamo pääte | -1m 6s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | -8m 11s |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 1A | Turun satama (Silja) | -1m 2s |
| 2 | Kohmo | +54s |
| 2 | Kohmo | -1m 14s |
| 2 | Kohmo | -2m 3s |
| 2 | Kohmo | +1m 57s |
| 2 | Kohmo | -19s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +2m 49s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -2m 16s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +48s |
| 20 | Muhkuri | +1m 41s |
| 20 | Kauppatori A6 | +55s |
| 203 | Teersalo | +33m 27s |
| 21 | Tortinmäki | +42s |
| 21 | Kauppatori E3 | +32s |
| 22 | Ilpoinen | -1m 21s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 22 | Ilpoinen | +1m 39s |
| 22 | Jäkärlä | -4m 58s |
| 22 | Jäkärlä | -33s |
| 22 | Ilpoinen | +1m 5s |
| 220 | Kongressikeskus | +3m 6s |
| 220 | Kongressikeskus | +29s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +2m 34s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +29s |
| 23 | Kurjenrahkan kansallispuisto | -17m 24s |
| 23 | Tortinmäki | -9m 55s |
| 24 | Erikvalla | +1m 29s |
| 25 | Puutori PT1 | +8m 30s |
| 25 | Kakskerta | -24s |
| 26 | Puutori PT6 | +35s |
| 26 | Puutori PT6 | on time |
| 28 | Ruissalo | -3m 55s |
| 28A | Puutori PT6 | +2m 36s |
| 28A | Ruissalo | +6m 5s |
| 3 | Telakan portti | -2m 23s |
| 3 | Telakan portti | +1m 12s |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Telakan portti | -2m 40s |
| 3 | Telakan portti | +31s |
| 3 | Varissuo | +1m 28s |
| 3 | Varissuo | -2m 19s |
| 3 | Varissuo | +2m 31s |
| 3 | Varissuo | -4m 24s |
| 3 | Varissuo | +32s |
| 3 | Varissuo | -6m 0s |
| 3 | Telakan portti | -39s |
| 3 | Telakan portti | +3m 15s |
| 301 | Kauppatori E2 | +11s |
| 302 | Silvola | +1m 44s |
| 302 | Kauppatori E2 | +15s |
| 33 | Valmetinkatu | on time |
| 33A | Vienola | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | -1m 24s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +1m 6s |
| 39 | Uittamo pääte | +1m 2s |
| 39 | Uittamo pääte | +50s |
| 39 | Uittamo pääte | +1m 31s |
| 39 | Uittamo pääte | -1m 24s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -1s |
| 4 | Pihkalankatu | +35s |
| 4 | Paavinkatu | +2m 24s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 28s |
| 4 | Paavinkatu | +15s |
| 4 | Paavinkatu | -21s |
| 4 | Pihkalankatu | -4m 17s |
| 4 | Paavinkatu | +10s |
| 4 | Pihkalankatu | -10s |
| 4 | Pihkalankatu | +24s |
| 402 | Lieto as | +16s |
| 5 | Haarlahdentie | +1m 29s |
| 5 | Kongressikeskus | +1m 38s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 17s |
| 5 | Kongressikeskus | -41s |
| 5 | Kongressikeskus | +48s |
| 5 | Kongressikeskus | -1m 15s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 10s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 0s |
| 5 | Haarlahdentie | -16s |
| 50 | Oriniemi | +5s |
| 51A | Moikoinen | -37s |
| 52 | Papinsaari | -3s |
| 53 | Toijainen | -1m 3s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +1m 11s |
| 6 | Naantali | -1m 58s |
| 6 | Nuolemo | +20s |
| 6 | Nuolemo | +2m 55s |
| 6 | Naantali | +4m 9s |
| 6 | Naantali | +4m 32s |
| 6 | Nuolemo | +2m 59s |
| 6 | Nuolemo | -2m 24s |
| 6 | Naantali | -3s |
| 6 | Naantali | -48s |
| 600 | Skanssi | +6s |
| 601 | Palomäki | on time |
| 601 | Palomäki | -1m 35s |
| 615 | Somero linja-autoasema | +4m 39s |
| 6A | Kaarina | -2m 29s |
| 6A | Kirkkopuisto B | -6m 53s |
| 6A | Kaarina | +1m 25s |
| 6A | Kaarina | +1m 47s |
| 6A | Kirkkopuisto B | -1m 16s |
| 6A | Naantali | -24s |
| 6A | Kirkkopuisto B | -4m 26s |
| 6A | Naantali | +6m 20s |
| 705 | Paimion parantola | +6m 48s |
| 705 | Puutori PT6 | -55s |
| 706 | Puutori PT6 | +1m 58s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | +5m 13s |
| 8 | Katariina | -11s |
| 8 | Katariina | +2m 5s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | -58s |
| 8 | Runosmäki | +54s |
| 8 | Runosmäki | +59s |
| 8 | Katariina | +1m 17s |
| 8 | Runosmäki | -2m 11s |
| 8 | Runosmäki | -3m 24s |
| 8 | Runosmäki | +49s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -5m 26s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +1m 36s |
| 9 | Härkämäki | +1m 39s |
| 9 | Uittamo pääte | -12s |
| 9 | Härkämäki | -8s |
| 9 | Uittamo pääte | -53s |
| 902 | Korpoström | +3m 45s |
| 904 | Mossala, Knutsvägen | on time |
| 9A | Uittamo pääte | +1m 38s |
| 9A | Suikkila | +1m 13s |
| 9A | Uittamo pääte | -1m 24s |
| 9A | Suikkila | on time |
| 9A | Suikkila | +8m 26s |
| 9A | Suikkila | -5m 23s |
| N2 | Naantali | -11s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>