Oslo Bysykkel — live availability

Real-time city bike stations · GBFS feed

Updated 12:07 UTC
Stations
267
Bikes available
2169
Docks available
3448

Stations

Station Bikes Docks Capacity
7. juni-plassen 10 10 21
AHO 18 0 20
Adamstuen 2 6 8
Aker Brygge 1 mot Nasjonalmuseet 10 21 33
Aker Brygge 2 mot Rådhusplassen 14 10 24
Aker Brygge 3 mot Fergene 7 5 14
Akerselvallmenningen 13 2 15
Alexander Kiellands Plass 2 20 24
Anker Hotel 17 1 18
Annette Thommessens Plass 7 4 12
Arendalsgata 1 21 24
Arkaden Nord 27 2 30
Arkaden Sør 14 25 39
Arkitekt Rivertz Plass 0 30 30
BI Nydalen 15 25 42
Badebakken 0 17 18
Bak Niels Treschows hus nord 13 25 42
Bak Niels Treschows hus sør 15 25 42
Bankplassen 20 17 39
Bentsebrugata 9 14 24
Birkelunden 1 8 10
Bislett Stadion 12 11 24
Bislettgata 17 21 40
Bjerregaards gate 1 19 21
Bjerregaardsgate Øst 1 19 21
Bjølsen Studentby 5 15 21
Bjølsen mølle 14 14 30
Bjølsendumpa 9 11 21
Bjørvika 9 21 30
Blindern Studenthus 5 18 24
Blindern T-Bane 5 20 25
Blindern studentparkering 21 20 42
Blindern vgs 0 19 20
Bogstadveien 1 17 18
Borgenveien 0 10 10
Botanisk Hage sør 3 26 29
Botanisk Hage vest 4 22 27
Botanisk hage sør-vest 18 9 30
Briskeby 0 14 15
Brugata 16 1 18
Bryn Brannstasjon 6 12 18
Brynseng T-bane 8 12 21
Bygdøy allé 11 1 12
Bøkkerveien 14 1 15
Carl Berners plass nord 2 19 21
Carl Berners plass sør 2 9 12
Chr. Michelsens Gate 2 17 20
Colbjørnsens gate 5 12 18
Colletts gate 8 13 21
Colletts gate 31 0 13 15
Diakonhjemmet 1 8 10
Dokkveien 11 4 15
Domus Athletica 4 25 30
Drammensveien 6 18 24
Dronningens gate 14 4 18
Dyvekes bru 2 9 12
Dælenenggata 2 18 20
Edvard Storms gate 8 11 20
Egertorget 27 1 30
Elgsletta 23 6 30
Elisenberg 0 14 15
Enerhaugen 2 22 25
Ensjø T-bane 12 16 30
Ensjøveien 0 17 19
Fagerheimgata 8 22 33
Filipstadveien 11 26 39
Finnmarksgata 0 14 15
Forskningsveien 11 28 39
Fram-gården 11 19 30
Fred Olsens gate 15 12 27
Fredensborg 12 1 15
Friggfeltet 10 10 21
Frogner Stadion 12 22 36
Frogner Tennisklubb 9 6 15
Frogner plass 9 9 18
Frognerstranda 1 34 35
Frognerveien 11 4 15
Frøen T-bane 14 1 15
Furulund 0 23 24
Fyrstikktorget 16 3 20
Fysikkbygningen 26 19 45
Galgeberg 4 14 18
Gaustad T-bane 1 8 9
Georg Morgenstiernes hus 16 27 45
Gimle Kino 17 2 21
Grenseveien 14 9 24
Griffenfeldts gate 0 15 15
Grønlands torg 5 7 15
Grünerhagen Nord 16 3 20
Gunerius 10 0 12
Hallings gate 6 17 24
Hallénparken 0 10 10
Hans Nielsen Hauges plass 13 6 21
Hasle 16 12 30
Hasle Torg 3 9 12
HasleLinje 8 2 12
Hausmanns bru 13 11 24
Hausmanns gate 10 11 21
Hedmarksgata 7 10 18
Helga Helgesens plass 6 17 25
Henrik Ibsens gate 11 10 24
Henrik Wergelands allé 8 25 35
Hesselbergs Gate 1 14 15
Hoff terrasse holdeplass 15 8 24
Hoffsveien 7 10 18
Holbergs plass 2 7 10
Huitfeldts gate 1 17 18
Huk 1 2 25 27
Huk 2 6 24 30
Hydroparken 25 5 30
Idioten 0 18 18
Ila 17 1 18
Jakob kirke 8 0 9
Jarlsborgveien 3 15 18
Jenny Braatens Plass 3 11 15
Jens Bjelkes Gate 8 10 20
Jernbanetorget 14 1 15
Jess Carlsens gate 15 0 15
John Colletts plass 5 20 25
Jordalgata 17 6 24
Kampen park Øst 13 8 21
Karenslyst allé 22 11 35
Kirkegata 15 7 5 12
Kirkeristen 20 2 24
Kirkeveien 6 18 24
Kjeld Stubs gate 10 2 12
Klingenberggata 13 0 15
Kontraskjæret 7 2 12
Krebs' gate 10 7 18
Krohgstøtten hospital 12 0 12
Kværnerbyen 10 19 30
Kværnerveien 2 3 6
Københavngata busstopp 0 25 27
Lakkegata 7 10 18
Landstads gate 12 15 27
Langkaia 12 0 12
Leirfallsgata 12 2 15
Lille Grensen 15 0 15
Lille Schous plass 4 2 6
Lilleborgbanen 11 23 36
Lindern 13 7 21
Lodalen busstopp 0 10 12
Lørenporten 4 14 20
Lørenveien 4 16 21
Mailundveien 0 18 18
Majorstua skole 11 29 40
Majorstuen 11 7 18
Majorstuveien 1 5 9
Makrellbekken T 0 18 18
Mandalls gate 5 5 10
Marcus Thranes gate 4 23 30
Marienlystparken 7 14 24
Maritimt Museum 2 19 21
Meltzers gate 2 18 21
Monolittveien 1 16 18
Munkedamsveien 9 12 21
Munkegata 12 11 24
Myraløkka Øst 0 14 15
Mølleparken 0 25 25
NRK 13 8 21
Nordre gate 17 1 18
Norsk Folkemuseum 2 24 27
Nybrua holdeplass 8 2 12
Nydalen 15 1 18
Olaf Ryes plass 8 27 35
Olav Kyrres plass 19 5 24
Oscars gate 0 30 30
Oslo Handelsgymnasium 13 13 27
Oslo Hospital 0 14 15
OsloMet 14 10 25
Over Rådhusgata 3 18 21
Paléhaven 14 34 48
Parkveien 1 12 15
Pilestredet 3 15 18
Pilestredet 63 2 27 30
Pilestredet Studenthus 1 16 18
Professor Aschehougs plass 10 5 15
Riddervoldplass 2 12 15
Ringnes Park 4 12 18
Rolf Wickstrøms vei 0 20 20
Rostockgata 16 1 18
Ruseløkkgården 10 14 24
Rådhusgata 25 14 42
Saga Kino 23 5 30
Sagene bussholdeplass 4 8 15
Salt 0 15 15
Schives gate 0 26 27
Schous plass 8 12 20
Schous plass trikkestopp 6 14 20
Schwensens gate 0 17 18
Sentrum Scene 11 12 24
Sinsen T-bane 12 12 24
Sinsenveien 1 11 12
Sirkustomta 6 21 27
Sjølyst 13 5 18
Sjøsiden 6 4 10
Skarpsnoparken 0 24 24
Skillebekk 6 9 15
Skippergata 17 12 30
Skovveien 15 3 18
Skøyen 10 30 40
Skøyen Stasjon 7 23 30
Slottsparken Øst 1 39 40
Sofienberggata 1 11 12
Sofienbergparken nord 19 14 33
Sofienbergparken nordvest 0 30 30
Sofienbergparken sør 2 10 12
Sogn Studentby 0 18 18
Sognsveien 3 23 30
Sommerfrydhagen 2 17 21
Sotahjørnet 12 7 20
Spikersuppa Vest 0 39 42
Spikersuppa Øst 0 41 42
St. Hanshaugen 1 11 12
St. Hanshaugen park nord 0 14 15
St. Hanshaugen park sør 0 12 12
St. Olavs gate 16 1 20
Stavangergata 5 25 30
Stensgata 1 8 9
Stensparken 7 8 15
Stjerneplassen 14 1 15
Storo Storsenter 2 19 36
Stortingstunnelen 9 14 24
Studenterlunden 12 0 15
Studentparlamentet 5 25 30
Suhms gate 1 19 21
Sukkerbiten 12 29 44
Sørvest for Slottsparken 5 7 12
Tannlegehøyskolen 4 11 15
The Hub 13 8 21
Thereses gate 3 6 9
Thomas Heftyes plass 20 2 24
Thune 5 16 21
Tiedemannsparken 15 6 25
Tjuvholmen 16 13 30
Tordenskiolds gate 10 12 24
Torggata 10 20 30
Torshovdalen øst 12 15 27
Torshovparken vest 11 13 24
Trelastgata 9 9 18
Trondheimsveien 0 9 10
Tåsen Senter 4 17 21
Tåsenløkka 0 18 18
Tøyen skole 4 8 15
Tøyenbekken 11 17 30
Tøyenparken 26 3 29
Uelands gate 18 13 36
Ullevålsalléen 4 11 15
Universitetsgata 15 0 15
Uranienborgparken 10 3 15
Uranienborgveien 0 26 27
Valkyrieplassen 7 3 12
Valle Vision 1 20 21
Vaterlandsparken 14 26 41
Vestkanttorvet 2 12 15
Vestre Aker Kirke 14 5 19
Via Vika 15 0 15
Vippetangen vest 13 17 30
Vippetangen øst 12 2 15
Volvat 8 13 21
Vulkan 18 0 18
Vålerenga 17 2 21
Vår Frelsers gravlund 2 15 18
Økern Portal 2 16 18
Økern T-bane 3 8 12
Økernveien 6 12 18
Østbanehallen 14 19 35

Powered by NordAPI