Recent nationwide events · Polisen
| Datetime | Type | Location | Name |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 7:17:14 +01:00 | Sammanfattning natt | Norrbottens län | 22 november 07.15, Sammanfattning natt, Norrbottens län |
| 2026-11-22 7:09:24 +01:00 | Misshandel | Skåne län | 21 november 23.24, Misshandel, Kristianstad |
| 2026-11-22 7:06:20 +01:00 | Misshandel | Kronobergs län | 21 november 22.11, Misshandel, Växjö |
| 2026-11-22 7:05:01 +01:00 | Sammanfattning natt | Hallands län | 22 november 07.00, Sammanfattning natt, Hallands län |
| 2026-11-22 7:03:56 +01:00 | Sammanfattning natt | Västra Götalands län | 22 november 07.00, Sammanfattning natt, Västra Götalands län |
| 2026-11-22 6:56:34 +01:00 | Rattfylleri | Kalmar län | 22 november 02.17, Rattfylleri, Hultsfred |
| 2026-11-22 6:53:08 +01:00 | Skadegörelse | Kalmar län | 22 november 00.09, Skadegörelse, Kalmar |
| 2026-11-22 6:45:24 +01:00 | Rattfylleri | Blekinge län | 22 november 02.02, Rattfylleri, Sölvesborg |
| 2026-11-22 6:40:01 +01:00 | Misshandel | Blekinge län | 22 november 03.18, Misshandel, Karlskrona |
| 2026-11-22 6:30:27 +01:00 | Brand | Skåne län | 22 november 03.04, Brand, Hässleholm |
| 2026-11-21 22:56:46 +01:00 | Misshandel, grov | Stockholms län | 21 november 21.49, Misshandel, grov, Stockholm |
| 2026-11-21 21:57:18 +01:00 | Övrigt | Västra Götalands län | 21 november 22.00, Övrigt, Västra Götalands län |
| 2026-11-21 21:57:11 +01:00 | Övrigt | Hallands län | 21 november 22.00, Övrigt, Hallands län |
| 2026-11-21 21:35:14 +01:00 | Trafikbrott | Gotlands län | 21 november 20.06, Trafikbrott, Gotlands län |
| 2026-11-21 21:33:55 +01:00 | Trafikolycka | Kronobergs län | 21 november 21.15, Trafikolycka, Alvesta |
| 2026-11-21 18:29:54 +01:00 | Trafikolycka, personskada | Västra Götalands län | 21 november 18.12, Trafikolycka, personskada, Göteborg |
| 2026-11-21 18:31:13 +01:00 | Kontroll | Skåne län | 21 november 15.58, Kontroll, Malmö |
| 2026-11-21 21:00:29 +01:00 | Trafikolycka, singel | Skåne län | 21 november 20.26, Trafikolycka, singel, Bjuv |
| 2026-11-21 20:46:14 +01:00 | Bedrägeri | Stockholms län | 21 november 18.14, Bedrägeri, Sigtuna |
| 2026-11-21 19:32:52 +01:00 | Stöld/inbrott | Skåne län | 21 november 18.19, Stöld/inbrott, Malmö |
| 2026-11-21 18:07:14 +01:00 | Trafikolycka, singel | Västra Götalands län | 21 november 17.36, Trafikolycka, singel, Borås |
| 2026-11-21 18:49:05 +01:00 | Trafikolycka, vilt | Kronobergs län | 21 november 18.37, Trafikolycka, vilt, Älmhult |
| 2026-11-21 18:18:37 +01:00 | Misshandel | Kronobergs län | 21 november 18.14, Misshandel, Älmhult |
| 2026-11-21 16:57:25 +01:00 | Arbetsplatsolycka | Skåne län | 21 november 14.28, Arbetsplatsolycka, Simrishamn |
| 2026-11-21 15:29:06 +01:00 | Försvunnen person | Skåne län | 21 november 12.00, Försvunnen person, Ängelholm |
| 2026-11-21 11:59:48 +01:00 | Försvunnen person | Örebro län | 21 november 11.57, Försvunnen person, Örebro |
| 2026-11-21 15:02:18 +01:00 | Fylleri | Norrbottens län | 21 november 13.21, Fylleri, Luleå |
| 2026-11-21 14:58:40 +01:00 | Fjällräddning | Norrbottens län | 21 november 07.24, Fjällräddning, Kiruna |
| 2026-11-21 14:22:46 +01:00 | Trafikbrott | Västerbottens län | 21 november 13.45, Trafikbrott, Umeå |
| 2026-11-21 14:18:16 +01:00 | Trafikolycka, singel | Västernorrlands län | 21 november 12.58, Trafikolycka, singel, Sundsvall |
| 2026-11-21 14:11:29 +01:00 | Trafikbrott | Jämtlands län | 21 november 10.53, Trafikbrott, Östersund |
| 2026-11-21 13:52:25 +01:00 | Trafikolycka | Skåne län | 21 november 11.17, Trafikolycka, Hässleholm |
| 2026-11-21 13:33:05 +01:00 | Trafikolycka | Skåne län | 21 november 13.14, Trafikolycka, Eslöv |
| 2026-11-21 10:56:49 +01:00 | Rattfylleri | Östergötlands län | 21 november 09.42, Rattfylleri, Mjölby |
| 2026-11-21 12:51:12 +01:00 | Trafikolycka | Västra Götalands län | 21 november 11.37, Trafikolycka, Göteborg |
| 2026-11-21 12:48:39 +01:00 | Trafikkontroll | Västerbottens län | 21 november 12.40, Trafikkontroll, Västerbottens län |
| 2026-11-21 12:23:26 +01:00 | Brand | Skåne län | 21 november 11.03, Brand, Kristianstad |
| 2026-11-21 11:17:10 +01:00 | Brand | Blekinge län | 21 november 10.51, Brand, Karlshamn |
| 2026-11-21 10:39:28 +01:00 | Trafikolycka, singel | Jönköpings län | 21 november 10.27, Trafikolycka, singel, Tranås |
| 2026-11-21 11:08:13 +01:00 | Trafikolycka, singel | Västerbottens län | 21 november 09.37, Trafikolycka, singel, Skellefteå |
| 2026-11-21 9:38:51 +01:00 | Trafikolycka | Skåne län | 21 november 09.25, Trafikolycka, Sjöbo |
| 2026-11-21 10:05:30 +01:00 | Misshandel | Gävleborgs län | 21 november 05.01, Misshandel, Hudiksvall |
| 2026-11-21 8:57:10 +01:00 | Trafikolycka | Norrbottens län | 21 november 07.39, Trafikolycka, Piteå |
| 2026-11-21 8:51:59 +01:00 | Rattfylleri | Norrbottens län | 21 november 07.02, Rattfylleri, Boden |
| 2026-11-21 8:32:51 +01:00 | Trafikbrott | Skåne län | 21 november 03.37, Trafikbrott, Lund |
| 2026-11-21 8:19:50 +01:00 | Trafikolycka, singel | Södermanlands län | 21 november 07.40, Trafikolycka, singel, Katrineholm |
| 2026-11-21 8:26:36 +01:00 | Sammanfattning natt | Jämtlands län | 21 november 08.12, Sammanfattning natt, Jämtlands län |
| 2026-11-21 8:17:08 +01:00 | Våld/hot mot tjänsteman | Uppsala län | 21 november 01.32, Våld/hot mot tjänsteman, Uppsala |
| 2026-11-21 8:13:46 +01:00 | Stöld/inbrott | Stockholms län | 21 november 01.12, Stöld/inbrott, Stockholm |
| 2026-11-21 8:12:19 +01:00 | Sammanfattning natt | Västernorrlands län | 21 november 08.00, Sammanfattning natt, Västernorrlands län |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/sweden/police-events?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Swedish Police Events — live feed"></iframe>