Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 16.6 | โ | โ |
| Ahja | 15.6 | โ | โ |
| Alajรตe | 14.2 | โ | โ |
| Arbavere | 15.0 | โ | โ |
| Ardi | 15.1 | โ | โ |
| Audru | 14.2 | โ | โ |
| Dirhami | 15.9 | 10.0 | โ |
| Elu | 15.2 | โ | โ |
| Elva | 16.1 | โ | โ |
| Haapsalu | 16.4 | 6.5 | 67.3 |
| Haapsalu sadam | 16.2 | 5.7 | โ |
| Heltermaa | 17.2 | 2.5 | 58.4 |
| Hรครคdemeeste | 16.9 | 8.5 | โ |
| Hรผรผru | 15.5 | โ | โ |
| Jรตgeva | 15.6 | 5.3 | 65.0 |
| Jรตhvi | 16.2 | 5.8 | 66.0 |
| Kaansoo | 14.7 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 14.4 | โ | โ |
| Kassari | 16.1 | โ | 67.0 |
| Kehra | 15.8 | โ | 66.0 |
| Keila | 15.9 | โ | โ |
| Kihnu | 16.6 | 5.0 | 69.2 |
| Kirumpรครค | 15.6 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 15.9 | โ | โ |
| Konuvere | 16.5 | โ | โ |
| Koodu | 14.9 | โ | โ |
| Korela | 18.4 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 15.9 | โ | โ |
| Kunda | 15.5 | 12.0 | 78.0 |
| Kuningakรผla | 16.4 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 16.4 | โ | 66.0 |
| Kuusiku | 16.0 | 5.0 | 68.0 |
| Kรครคpa | 16.0 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 10.2 | โ |
| Laadi | 15.9 | โ | โ |
| Laimjala | 16.9 | โ | 63.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 15.1 | 11.2 | โ |
Powered by NordAPI