Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 12.3 | โ | โ |
| Ahja | 12.2 | โ | โ |
| Alajรตe | 9.6 | โ | โ |
| Arbavere | 10.7 | โ | โ |
| Audru | 11.3 | โ | โ |
| Dirhami | 9.1 | 1.1 | โ |
| Elu | 12.0 | โ | โ |
| Elva | 12.2 | โ | โ |
| Haapsalu | 10.9 | 0.9 | 96.0 |
| Haapsalu sadam | 13.5 | 1.2 | โ |
| Heltermaa | 11.7 | 1.0 | 93.3 |
| Hรครคdemeeste | 10.6 | 0.4 | โ |
| Hรผรผru | 9.2 | โ | โ |
| Jรตgeva | 13.2 | 1.0 | 100.0 |
| Jรตhvi | 8.1 | 0.6 | 100.0 |
| Kaansoo | 12.4 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 11.0 | โ | โ |
| Kassari | 11.3 | โ | 90.0 |
| Kehra | 10.5 | โ | 98.0 |
| Keila | 10.3 | โ | โ |
| Kihnu | 12.1 | 1.7 | 91.1 |
| Kirumpรครค | โ | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 8.9 | โ | โ |
| Konuvere | 11.6 | โ | โ |
| Koodu | 9.2 | โ | โ |
| Korela | 11.2 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 10.4 | โ | โ |
| Kunda | 11.6 | 0.4 | 95.0 |
| Kuningakรผla | 9.9 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 11.6 | โ | 94.0 |
| Kuusiku | 11.3 | 0.3 | 96.0 |
| Kรครคpa | โ | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 3.4 | โ |
| Laadi | 11.4 | โ | โ |
| Laimjala | 12.1 | โ | 94.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 11.4 | 0.5 | โ |
| Luguse | 11.6 | โ | โ |
Powered by NordAPI