Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | +4s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +3m 8s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun satama (Silja) | -40s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -24s |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun lentoasema | -2m 44s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +6s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -2m 41s |
| 10 | Uittamo pääte | -8s |
| 10 | Uittamo pääte | +1m 46s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 100 | Turkuhalli | +1m 21s |
| 10A | Varissuo | -10s |
| 10A | Varissuo | -1m 2s |
| 10A | Varissuo | -3m 51s |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Telakan portti | -12s |
| 10A | Telakan portti | -33s |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 1A | Turun satama (Silja) | -2m 32s |
| 1A | Turun linja-autoasema | +1m 22s |
| 2 | Kohmo | +48s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -1m 23s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | on time |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -59s |
| 20 | Muhkuri | -1m 5s |
| 20 | Muhkuri | -2m 4s |
| 21 | Kauppatori E3 | -47s |
| 22 | Jäkärlä | -1m 24s |
| 22 | Ilpoinen | -11s |
| 22 | Ilpoinen | -60m 42s |
| 220 | Kirjokallionkatu | -11s |
| 220 | Verkahovi | +43s |
| 23 | Kauppatori E3 | -1m 4s |
| 23 | Tortinmäki | -2m 54s |
| 24 | Erikvalla | -3m 35s |
| 25 | Puutori PT1 | +1m 11s |
| 25 | Kakskerta | -1m 14s |
| 28 | Auvaismäki | +37s |
| 28 | Ruissalo | on time |
| 28 | Auvaismäki | +16m 22s |
| 2Y | Kohmo | — |
| 2Y | Capsiankatu | — |
| 3 | Varissuo | +2m 2s |
| 3 | Varissuo | -8s |
| 3 | Telakan portti | -2m 34s |
| 3 | Varissuo | — |
| 3 | Telakan portti | -16s |
| 3 | Varissuo | +26s |
| 3 | Telakan portti | +1m 14s |
| 3 | Varissuo | -3m 5s |
| 3 | Telakan portti | — |
| 3 | Varissuo | -8m 15s |
| 3 | Varissuo | — |
| 33 | Vienola | on time |
| 33 | Valmetinkatu | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | +2s |
| 39 | Uittamo pääte | -1m 13s |
| 39 | Uittamo pääte | -1m 56s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +1m 1s |
| 4 | Paavinkatu | — |
| 4 | Paavinkatu | -22s |
| 4 | Pihkalankatu | +49s |
| 4 | Pihkalankatu | +33s |
| 4 | Paavinkatu | -2m 5s |
| 4 | Pihkalankatu | -11m 16s |
| 4 | Pihkalankatu | -30s |
| 4 | Paavinkatu | — |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 402 | Puutori PT6 | +34s |
| 5 | Ylioppilaskylä | — |
| 5 | Ylioppilaskylä | -1m 8s |
| 5 | Haarlahdentie | +2m 1s |
| 5 | Ylioppilaskylä | -2m 34s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 35s |
| 50A | Moikoinen | -1m 6s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +15s |
| 53 | Papinsaari | on time |
| 5A | Ylioppilaskylä | +56s |
| 5A | Haarlahdentie | +17s |
| 6 | Naantali | — |
| 6 | Nuolemo | -10s |
| 6 | Naantali | on time |
| 6 | Naantali | -1m 30s |
| 6 | Nuolemo | +34s |
| 6 | Naantali | -1m 20s |
| 600 | Skanssi | -1m 4s |
| 601 | Palomäki | -2m 0s |
| 601 | Palomäki | -1m 30s |
| 6A | Kaarina | -2m 1s |
| 6A | Kaarina | -8m 19s |
| 6A | Naantali | +1m 37s |
| 6A | Naantali | +4s |
| 6T | Kauppatori D1 | — |
| 705 | Puutori PT6 | -2m 59s |
| 8 | Runosmäki | -17s |
| 8 | Katariina | -1m 5s |
| 8 | Katariina | +1m 37s |
| 8 | Runosmäki | -2m 5s |
| 8 | Katariina | — |
| 8 | Runosmäki | -8s |
| 8 | Katariina | -25s |
| 8 | Runosmäki | — |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | +29s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | -3m 4s |
| 82 | Tortinmäki | — |
| 82 | Kauppatori E3 | — |
| 9 | Härkämäki | — |
| 9 | Härkämäki | -8m 26s |
| 9 | Uittamo pääte | +13s |
| 9 | Härkämäki | -5m 22s |
| 9 | Uittamo pääte | — |
| 9A | Suikkila | -29s |
| 9A | Uittamo pääte | +4s |
| N14 | Naantalin satama | -1m 4s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>