Recent seismic activity · Veðurstofa Íslands (IMO)
| Time | Magnitude | Depth (km) | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 05:52 UTC | 1.8 | 2.7 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-22 05:09 UTC | 1.1 | 5.2 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-22 05:05 UTC | 0.5 | 0.0 | Kleifarvatn |
| 2026-11-22 02:47 UTC | 0.7 | 5.9 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-22 02:45 UTC | 0.4 | 6.1 | Hengill |
| 2026-11-21 23:35 UTC | -0.4 | 5.2 | Hengill |
| 2026-11-21 23:29 UTC | -0.7 | 2.8 | Borgarfjörður |
| 2026-11-21 22:43 UTC | 0.7 | 0.0 | Norðurland |
| 2026-11-21 21:42 UTC | -0.1 | 4.1 | Hengill |
| 2026-11-21 21:41 UTC | 0.6 | 1.1 | Hengill |
| 2026-11-21 21:40 UTC | 0.4 | 6.6 | Hengill |
| 2026-11-21 21:38 UTC | 0.8 | 6.7 | Norðurland |
| 2026-11-21 21:37 UTC | -0.2 | 5.5 | Hengill |
| 2026-11-21 21:36 UTC | 0.2 | 0.0 | Hengill |
| 2026-11-21 21:18 UTC | 1.3 | 6.4 | Hengill |
| 2026-11-21 21:18 UTC | -0.3 | 3.7 | Hengill |
| 2026-11-21 21:09 UTC | 1.3 | 1.7 | Hengill |
| 2026-11-21 20:46 UTC | 0.6 | 6.1 | Hengill |
| 2026-11-21 20:45 UTC | 0.5 | 7.1 | Hengill |
| 2026-11-21 18:46 UTC | 0.1 | 5.6 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-21 18:22 UTC | 0.3 | 4.6 | Axarfjörður |
| 2026-11-21 18:01 UTC | 2.2 | 5.3 | Norðurland |
| 2026-11-21 17:54 UTC | 0.7 | 3.9 | Kleifarvatn |
| 2026-11-21 17:49 UTC | 1.4 | 2.0 | Torfajökull |
| 2026-11-21 16:57 UTC | -0.5 | 5.2 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-21 15:10 UTC | 1.3 | 4.1 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-21 09:45 UTC | 0.4 | 5.2 | Kleifarvatn |
| 2026-11-21 09:06 UTC | 0.7 | 6.5 | Árnessýsla |
| 2026-11-21 08:40 UTC | 0.4 | 5.4 | Árnessýsla |
| 2026-11-21 08:36 UTC | 0.2 | 2.3 | Kverkfjöll |
| 2026-11-21 08:34 UTC | -0.1 | 7.5 | Árnessýsla |
| 2026-11-21 08:32 UTC | 0.3 | 9.4 | Árnessýsla |
| 2026-11-21 08:18 UTC | 0.3 | 6.3 | Árnessýsla |
| 2026-11-21 08:17 UTC | 0.2 | 0.0 | Norðurland |
| 2026-11-21 08:16 UTC | 2.8 | 6.3 | Árnessýsla |
| 2026-11-21 07:25 UTC | 0.5 | 6.4 | Reykjanes |
| 2026-11-21 06:22 UTC | 0.0 | 0.7 | Kleifarvatn |
| 2026-11-21 06:00 UTC | 0.6 | 0.0 | Axarfjörður |
| 2026-11-21 05:31 UTC | 0.6 | 0.0 | Bárðarbunga |
| 2026-11-21 05:09 UTC | 1.3 | 18.6 | Borgarfjörður |
| 2026-11-21 05:01 UTC | 0.2 | 17.9 | Borgarfjörður |
| 2026-11-21 04:58 UTC | 0.2 | 3.8 | Mývatn |
| 2026-11-21 04:48 UTC | 2.1 | 0.0 | Hofsjökull |
| 2026-11-21 03:54 UTC | 0.3 | 8.1 | Bárðarbunga |
| 2026-11-21 03:15 UTC | 0.7 | 4.6 | Axarfjörður |
| 2026-11-21 03:00 UTC | 0.5 | 4.3 | Axarfjörður |
| 2026-11-21 02:47 UTC | -0.3 | 2.3 | Mývatn |
| 2026-11-21 02:26 UTC | 0.5 | 0.0 | Kleifarvatn |
| 2026-11-21 02:23 UTC | 1.2 | 5.0 | Kleifarvatn |
| 2026-11-21 02:22 UTC | -0.3 | 0.4 | Kleifarvatn |
| 2026-11-21 02:17 UTC | 1.9 | 18.0 | Norðurland |
| 2026-11-21 02:17 UTC | 1.8 | 14.3 | Norðurland |
| 2026-11-21 02:01 UTC | 0.7 | 6.8 | Kleifarvatn |
| 2026-11-21 01:22 UTC | -0.1 | 3.6 | Kleifarvatn |
| 2026-11-21 00:52 UTC | 1.0 | 7.9 | Norðurland |
| 2026-11-21 00:24 UTC | 1.5 | 7.9 | Langjökull |
| 2026-11-21 00:23 UTC | 1.7 | 9.9 | Axarfjörður |
| 2026-11-21 00:06 UTC | 0.4 | 7.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-20 22:39 UTC | 0.6 | 0.0 | Öraefajökull |
| 2026-11-20 22:33 UTC | 0.9 | 10.2 | Selvogsbanki |
| 2026-11-20 22:26 UTC | 0.2 | 3.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-20 22:25 UTC | 0.8 | 6.5 | Norðurland |
| 2026-11-20 20:37 UTC | -0.6 | 0.0 | Mývatn |
| 2026-11-20 18:57 UTC | 0.2 | 5.4 | Síða |
| 2026-11-20 18:13 UTC | -0.4 | 0.7 | Mývatn |
| 2026-11-20 17:27 UTC | 0.1 | 5.2 | Norðurland |
| 2026-11-20 17:27 UTC | 0.6 | 18.0 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-20 17:26 UTC | 0.5 | 19.3 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-20 16:10 UTC | 1.0 | 11.0 | Norðurland |
| 2026-11-20 16:08 UTC | 1.7 | 11.8 | Norðurland |
| 2026-11-20 14:53 UTC | -0.1 | 4.7 | Dyngjufjöll |
| 2026-11-20 14:53 UTC | 0.5 | 11.5 | Axarfjörður |
| 2026-11-20 14:44 UTC | 2.5 | 10.0 | Iceland Region |
| 2026-11-20 13:14 UTC | 0.0 | 0.6 | Kleifarvatn |
| 2026-11-20 13:00 UTC | 0.2 | 3.9 | Kleifarvatn |
| 2026-11-20 11:59 UTC | -0.4 | 6.5 | Kleifarvatn |
| 2026-11-20 11:45 UTC | 0.8 | 0.5 | Vestmannaeyjar |
| 2026-11-20 10:54 UTC | 0.4 | 18.3 | Borgarfjörður |
| 2026-11-20 10:01 UTC | -0.1 | 0.8 | Mývatn |
| 2026-11-20 09:56 UTC | 1.4 | 4.2 | Hofsjökull |
| 2026-11-20 07:44 UTC | -0.0 | 0.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-11-20 07:41 UTC | 2.4 | 0.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-11-20 07:09 UTC | -0.1 | 8.5 | Bárðarbunga |
| 2026-11-20 06:29 UTC | 0.6 | 11.8 | Norðurland |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/iceland/earthquakes?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Iceland Earthquakes — live IMO feed"></iframe>