Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 13.1 | โ | โ |
| Ahja | 14.9 | โ | โ |
| Alajรตe | 13.4 | โ | โ |
| Arbavere | 13.5 | โ | โ |
| Ardi | โ | โ | โ |
| Audru | 12.9 | โ | โ |
| Dirhami | 17.1 | 6.2 | โ |
| Elu | 13.6 | โ | โ |
| Elva | 14.5 | โ | โ |
| Haapsalu | 15.8 | 1.9 | 89.4 |
| Haapsalu sadam | 16.8 | 3.0 | โ |
| Heltermaa | 13.7 | 1.3 | 93.6 |
| Hรครคdemeeste | 17.1 | 6.9 | โ |
| Hรผรผru | 14.6 | โ | โ |
| Jรตgeva | 14.7 | 3.0 | 97.0 |
| Jรตhvi | 15.1 | 1.5 | 97.0 |
| Kaansoo | 13.9 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 14.4 | โ | โ |
| Kassari | 13.4 | โ | 97.0 |
| Kehra | 14.1 | โ | 99.0 |
| Keila | 14.7 | โ | โ |
| Kihnu | 17.2 | 4.8 | 84.6 |
| Kirumpรครค | 14.8 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 14.6 | โ | โ |
| Konuvere | 14.2 | โ | โ |
| Koodu | 13.6 | โ | โ |
| Korela | 14.3 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 15.3 | โ | โ |
| Kunda | 16.7 | 4.0 | 90.0 |
| Kuningakรผla | 14.7 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 14.5 | โ | 95.0 |
| Kuusiku | 14.0 | 1.3 | 98.0 |
| Kรครคpa | 15.1 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 8.4 | โ |
| Laadi | 14.3 | โ | โ |
| Laimjala | 12.3 | โ | 100.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 16.5 | 4.2 | โ |
Powered by NordAPI