Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | -3m 29s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +1m 33s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +35s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | +10s |
| 1 | Turun lentoasema | +41s |
| 1 | Turun lentoasema | +5m 24s |
| 10 | Uittamo pääte | -25s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -14s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 11s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +1m 15s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 49s |
| 10 | Uittamo pääte | +40s |
| 10A | Uittamo pääte | -1m 49s |
| 10A | Telakan portti | +27s |
| 10A | Uittamo pääte | on time |
| 10A | Telakan portti | +8m 10s |
| 10A | Uittamo pääte | -1m 13s |
| 10A | Uittamo pääte | +33s |
| 10A | Telakan portti | +2m 11s |
| 10A | Telakan portti | +21s |
| 10A | Uittamo pääte | -31s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | -7m 21s |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 2 | Kohmo | +24s |
| 2 | Kohmo | -1m 8s |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kohmo | +2m 10s |
| 2 | Kohmo | -1m 17s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +2m 52s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -2m 36s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +55s |
| 20 | Muhkuri | +2m 21s |
| 20 | Kauppatori A6 | +50s |
| 203 | Teersalo | +35m 28s |
| 21 | Tortinmäki | +42s |
| 21 | Kauppatori E3 | +1m 34s |
| 22 | Ilpoinen | -1m 18s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 22 | Ilpoinen | +2m 15s |
| 22 | Jäkärlä | -5m 7s |
| 22 | Jäkärlä | -22s |
| 22 | Ilpoinen | +1m 5s |
| 220 | Kongressikeskus | +1m 55s |
| 220 | Kongressikeskus | +11s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +2m 56s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +1m 0s |
| 23 | Kurjenrahkan kansallispuisto | -15m 27s |
| 23 | Tortinmäki | -11m 16s |
| 24 | Erikvalla | +1m 49s |
| 25 | Puutori PT1 | +8m 8s |
| 25 | Kakskerta | on time |
| 26 | Puutori PT6 | on time |
| 28 | Ruissalo | -3m 29s |
| 28A | Puutori PT6 | +4m 27s |
| 28A | Ruissalo | +5m 39s |
| 3 | Telakan portti | -26s |
| 3 | Telakan portti | +2m 14s |
| 3 | Telakan portti | +20s |
| 3 | Telakan portti | -4m 8s |
| 3 | Telakan portti | +46s |
| 3 | Varissuo | +1m 58s |
| 3 | Varissuo | -2m 27s |
| 3 | Varissuo | +2m 29s |
| 3 | Varissuo | -2m 27s |
| 3 | Varissuo | +56s |
| 3 | Varissuo | -7m 50s |
| 3 | Telakan portti | -2m 18s |
| 3 | Telakan portti | +3m 25s |
| 301 | Kauppatori E2 | -10s |
| 302 | Silvola | +1m 8s |
| 302 | Kauppatori E2 | -51s |
| 33 | Valmetinkatu | on time |
| 33A | Vienola | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | -41s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +55s |
| 39 | Uittamo pääte | +1m 10s |
| 39 | Uittamo pääte | +49s |
| 39 | Uittamo pääte | +3m 32s |
| 39 | Uittamo pääte | -1m 21s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +21s |
| 4 | Pihkalankatu | -21s |
| 4 | Paavinkatu | +58s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 28s |
| 4 | Paavinkatu | -6s |
| 4 | Paavinkatu | -13s |
| 4 | Pihkalankatu | -4m 58s |
| 4 | Paavinkatu | +50s |
| 4 | Pihkalankatu | +20s |
| 4 | Pihkalankatu | +14s |
| 402 | Lieto as | +36s |
| 5 | Haarlahdentie | +3m 30s |
| 5 | Kongressikeskus | +3m 29s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 21s |
| 5 | Kongressikeskus | -49s |
| 5 | Kongressikeskus | +1m 18s |
| 5 | Kongressikeskus | -2m 21s |
| 5 | Haarlahdentie | -56s |
| 5 | Haarlahdentie | -2m 30s |
| 5 | Haarlahdentie | -49s |
| 50 | Oriniemi | -15s |
| 51A | Moikoinen | -57s |
| 52 | Papinsaari | -1m 29s |
| 53 | Toijainen | -1m 9s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +42s |
| 6 | Naantali | -2m 8s |
| 6 | Nuolemo | +19s |
| 6 | Nuolemo | +4m 57s |
| 6 | Naantali | +3m 47s |
| 6 | Naantali | +6m 27s |
| 6 | Nuolemo | +3m 40s |
| 6 | Nuolemo | -3m 8s |
| 6 | Naantali | -23s |
| 6 | Naantali | -2m 38s |
| 600 | Skanssi | -40s |
| 601 | Palomäki | on time |
| 601 | Palomäki | -21s |
| 615 | Somero linja-autoasema | +4m 27s |
| 6A | Kaarina | -26s |
| 6A | Kirkkopuisto B | -7m 44s |
| 6A | Kaarina | +1m 31s |
| 6A | Kaarina | +2m 28s |
| 6A | Kirkkopuisto B | on time |
| 6A | Naantali | on time |
| 6A | Kirkkopuisto B | -3m 18s |
| 6A | Naantali | +6m 51s |
| 705 | Paimion parantola | +7m 19s |
| 705 | Puutori PT6 | -52s |
| 706 | Puutori PT6 | +1m 57s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | +6m 4s |
| 8 | Katariina | -1m 9s |
| 8 | Katariina | +26s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | -2m 52s |
| 8 | Runosmäki | +1m 30s |
| 8 | Runosmäki | +12s |
| 8 | Katariina | +1m 55s |
| 8 | Runosmäki | -2m 11s |
| 8 | Runosmäki | -1m 27s |
| 8 | Runosmäki | -1m 19s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -6m 59s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +47s |
| 9 | Härkämäki | +1m 38s |
| 9 | Uittamo pääte | +40s |
| 9 | Härkämäki | +24s |
| 9 | Uittamo pääte | -7s |
| 902 | Korpoström | +5m 36s |
| 904 | Mossala, Knutsvägen | on time |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Suikkila | on time |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Suikkila | on time |
| 9A | Suikkila | +10m 28s |
| 9A | Suikkila | -7m 6s |
| N2 | Naantali | -11s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>