Swedish Police Events

Recent nationwide events · Polisen

Updated 16:37 UTC
Events
50
Types
22

Recent events

Datetime Type Location Name
2026-06-26 17:23:29 +02:00 Trafikolycka Skåne län 26 juni 17.18, Trafikolycka, Kristianstad
2026-06-26 18:16:05 +02:00 Trafikkontroll Västerbottens län 26 juni 18.15, Trafikkontroll, Västerbottens län
2026-06-26 17:48:53 +02:00 Bråk Skåne län 26 juni 16.43, Bråk, Malmö
2026-06-26 18:03:29 +02:00 Knivlagen Västernorrlands län 26 juni 16.20, Knivlagen, Sundsvall
2026-06-26 18:03:21 +02:00 Vållande till kroppsskada Stockholms län 26 juni 16.56, Vållande till kroppsskada, Stockholm
2026-06-26 18:02:21 +02:00 Trafikolycka Södermanlands län 26 juni 17.07, Trafikolycka, Eskilstuna
2026-06-26 17:59:02 +02:00 Olaga intrång Västerbottens län 26 juni 15.27, Olaga intrång, Skellefteå
2026-06-26 17:52:05 +02:00 Sexualbrott Stockholms län 26 juni 16.19, Sexualbrott, Stockholm
2026-06-26 17:44:59 +02:00 Trafikolycka Skåne län 26 juni 17.32, Trafikolycka, Östra göinge
2026-06-26 17:18:01 +02:00 Brand Kalmar län 26 juni 16.49, Brand, Hultsfred
2026-06-26 17:13:12 +02:00 Trafikolycka Stockholms län 26 juni 16.15, Trafikolycka, Stockholm
2026-06-26 16:23:51 +02:00 Trafikolycka Norrbottens län 26 juni 15.34, Trafikolycka, Jokkmokk
2026-06-26 16:50:07 +02:00 Bedrägeri Västerbottens län 26 juni 10.08, Bedrägeri, Storuman
2026-06-26 16:41:01 +02:00 Trafikolycka Västerbottens län 26 juni 14.27, Trafikolycka, Robertsfors
2026-06-26 16:29:11 +02:00 Trafikolycka Västra Götalands län 26 juni 15.29, Trafikolycka, Göteborg
2026-06-26 16:28:41 +02:00 Trafikolycka Skåne län 26 juni 16.22, Trafikolycka, Ystad
2026-06-26 15:37:48 +02:00 Trafikolycka Skåne län 26 juni 15.32, Trafikolycka, Klippan
2026-06-26 16:16:34 +02:00 Narkotikabrott Västernorrlands län 26 juni 11.32, Narkotikabrott, Sundsvall
2026-06-26 15:38:48 +02:00 Trafikolycka Västernorrlands län 26 juni 14.41, Trafikolycka, Timrå
2026-06-26 15:22:25 +02:00 Trafikolycka Västra Götalands län 26 juni 14.18, Trafikolycka, Mölndal
2026-06-26 15:22:09 +02:00 Bråk Jämtlands län 26 juni 13.14, Bråk, Östersund
2026-06-26 14:30:10 +02:00 Försvunnen person Värmlands län 26 juni 13.50, Försvunnen person, Säffle
2026-06-26 13:50:02 +02:00 Trafikkontroll Jämtlands län 26 juni 13.49, Trafikkontroll, Härjedalen
2026-06-26 13:49:16 +02:00 Trafikkontroll Västernorrlands län 26 juni 13.49, Trafikkontroll, Västernorrlands län
2026-06-26 13:48:34 +02:00 Trafikkontroll Västerbottens län 26 juni 13.48, Trafikkontroll, Västerbottens län
2026-06-26 13:47:39 +02:00 Trafikkontroll Norrbottens län 26 juni 13.47, Trafikkontroll, Norrbottens län
2026-06-26 13:10:54 +02:00 Trafikolycka, vilt Västerbottens län 26 juni 11.38, Trafikolycka, vilt, Malå
2026-06-26 12:57:01 +02:00 Olovlig körning Dalarnas län 26 juni 12.55, Olovlig körning, Vansbro
2026-06-26 12:53:28 +02:00 Trafikbrott Skåne län 26 juni 11.13, Trafikbrott, Svedala
2026-06-26 11:22:33 +02:00 Trafikolycka Värmlands län 26 juni 11.15, Trafikolycka, Sunne
2026-06-26 12:45:31 +02:00 Arbetsplatsolycka Stockholms län 26 juni 10.51, Arbetsplatsolycka, Stockholms län
2026-06-26 12:38:00 +02:00 Trafikolycka, smitning från Stockholms län 26 juni 04.10, Trafikolycka, smitning från, Haninge
2026-06-26 12:25:29 +02:00 Rattfylleri Gotlands län 26 juni 07.44, Rattfylleri, Gotlands län
2026-06-26 11:54:47 +02:00 Trafikolycka, vilt Jämtlands län 26 juni 11.39, Trafikolycka, vilt, Berg
2026-06-26 10:14:45 +02:00 Fjällräddning Jämtlands län 26 juni 07.02, Fjällräddning, Härjedalen
2026-06-26 8:31:30 +02:00 Trafikolycka Blekinge län 26 juni 08.25, Trafikolycka, Karlshamn
2026-06-26 10:43:37 +02:00 Trafikolycka Skåne län 26 juni 10.13, Trafikolycka, Bromölla
2026-06-26 10:04:00 +02:00 Trafikolycka Stockholms län 26 juni 08.25, Trafikolycka, Stockholm
2026-06-26 9:21:49 +02:00 Trafikolycka Västerbottens län 26 juni 08.40, Trafikolycka, Umeå
2026-06-25 21:21:31 +02:00 Försvunnen person Värmlands län 25 juni 19.30, Försvunnen person, Karlstad
2026-06-26 9:08:31 +02:00 Stöld Västernorrlands län 26 juni 07.34, Stöld, Sundsvall
2026-06-26 9:03:49 +02:00 Misshandel Stockholms län 26 juni 00.22, Misshandel, Tyresö
2026-06-26 8:57:48 +02:00 Brand Norrbottens län 26 juni 07.27, Brand, Piteå
2026-06-26 8:25:39 +02:00 Misshandel Stockholms län 25 juni 22.14, Misshandel, Huddinge
2026-06-26 8:04:20 +02:00 Sammanfattning natt Jämtlands län 26 juni 08.04, Sammanfattning natt, Jämtlands län
2026-06-26 8:04:04 +02:00 Sammanfattning natt Västernorrlands län 26 juni 08.03, Sammanfattning natt, Västernorrlands län
2026-06-26 8:03:44 +02:00 Sammanfattning natt Västerbottens län 26 juni 08.03, Sammanfattning natt, Västerbottens län
2026-06-26 8:03:21 +02:00 Sammanfattning natt Norrbottens län 26 juni 08.03, Sammanfattning natt, Norrbottens län
2026-06-26 8:01:06 +02:00 Kontroll Stockholms län 26 juni 06.38, Kontroll, Stockholms län
2026-06-26 7:50:43 +02:00 Sammanfattning natt Södermanlands län 26 juni 07.49, Sammanfattning natt, Södermanlands län

Powered by NordAPI

</> Embed this widget on your site

Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.

<iframe src="https://nordapi.ee/apps/sweden/police-events?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Swedish Police Events — live feed"></iframe>