Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 13.1 | โ | โ |
| Ahja | 13.1 | โ | โ |
| Alajรตe | 10.8 | โ | โ |
| Arbavere | 11.0 | โ | โ |
| Audru | 13.5 | โ | โ |
| Dirhami | 10.0 | 0.5 | โ |
| Elu | 12.6 | โ | โ |
| Elva | 12.4 | โ | โ |
| Haapsalu | 12.6 | 0.5 | 90.6 |
| Haapsalu sadam | 13.9 | 1.7 | โ |
| Heltermaa | 11.1 | 0.8 | 94.3 |
| Hรครคdemeeste | 12.4 | 2.0 | โ |
| Hรผรผru | 10.0 | โ | โ |
| Jรตgeva | 13.7 | 0.9 | 99.0 |
| Jรตhvi | 9.4 | 0.9 | 95.0 |
| Kaansoo | 13.0 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 12.8 | โ | โ |
| Kassari | 12.3 | โ | 90.0 |
| Kehra | 11.3 | โ | 96.0 |
| Keila | 11.1 | โ | โ |
| Kihnu | 12.0 | 2.5 | 87.9 |
| Kirumpรครค | 13.2 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 9.5 | โ | โ |
| Konuvere | 12.2 | โ | โ |
| Koodu | 11.9 | โ | โ |
| Korela | 9.8 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 10.4 | โ | โ |
| Kunda | 11.0 | 1.8 | 93.0 |
| Kuningakรผla | 11.3 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 12.1 | โ | 90.0 |
| Kuusiku | 11.8 | 0.6 | 93.0 |
| Kรครคpa | 12.5 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 1.0 | โ |
| Laadi | 12.0 | โ | โ |
| Laimjala | 12.7 | โ | 88.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 12.0 | 1.2 | โ |
| Luguse | 12.2 | โ | โ |
Powered by NordAPI