Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | +34s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -1m 4s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +21s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -2m 27s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +2m 27s |
| 1 | Turun lentoasema | +1m 32s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 28s |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 16s |
| 10 | Uittamo pääte | +53s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +1m 13s |
| 10 | Uittamo pääte | +3m 48s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Turun satama (Silja) | -13s |
| 10A | Telakan portti | -32s |
| 10A | Uittamo pääte | +30s |
| 10A | Uittamo pääte | -27s |
| 10A | Uittamo pääte | -9s |
| 10A | Uittamo pääte | -57s |
| 10A | Telakan portti | -1m 41s |
| 10A | Telakan portti | +1m 18s |
| 10A | Uittamo pääte | on time |
| 10A | Telakan portti | +50s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | -2m 41s |
| 1A | Turun linja-autoasema | on time |
| 1A | Turun linja-autoasema | -26s |
| 1A | Turun satama (Silja) | +40s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +45s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -1m 11s |
| 2 | Kohmo | +10s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | on time |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kohmo | +1m 30s |
| 20 | Muhkuri | +24s |
| 20 | Kauppatori A6 | +29s |
| 206 | Puutori PT6 | -2m 45s |
| 21 | Kauppatori E3 | +2m 46s |
| 21 | Tortinmäki | +1m 9s |
| 22 | Jäkärlä | -5m 14s |
| 22 | Ilpoinen | on time |
| 22 | Jäkärlä | -2m 30s |
| 22 | Ilpoinen | +7s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 220 | Kongressikeskus | +1m 30s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +45s |
| 220 | Kongressikeskus | on time |
| 220 | Kirjokallionkatu | -2m 5s |
| 23 | Kauppatori E3 | -4m 26s |
| 23 | Kauppatori E3 | -56s |
| 24 | Erikvalla | +9m 50s |
| 25A | Puutori PT1 | +2m 44s |
| 25A | Kakskerta | +3m 21s |
| 26 | Puutori PT6 | +1m 16s |
| 26 | Metsämäki | -4m 1s |
| 28 | Ruissalo | +1m 44s |
| 28 | Auvaismäki | +1m 31s |
| 28A | Puutori PT6 | on time |
| 28A | Puutori PT6 | +20m 26s |
| 3 | Varissuo | +26s |
| 3 | Varissuo | -1m 15s |
| 3 | Telakan portti | +55s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 3 | Telakan portti | -26s |
| 3 | Varissuo | +19s |
| 3 | Telakan portti | +3m 14s |
| 3 | Telakan portti | +1m 15s |
| 3 | Telakan portti | -32s |
| 3 | Telakan portti | -1m 36s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 301 | Päällistönmäki | +57s |
| 301 | Kauppatori E2 | +2m 8s |
| 303 | Silvola | on time |
| 33 | Valmetinkatu | on time |
| 33A | Vienola | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | +2s |
| 39 | Uittamo pääte | +17s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -1m 2s |
| 39 | Uittamo pääte | +3m 53s |
| 4 | Paavinkatu | +49s |
| 4 | Pihkalankatu | +2m 12s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 28s |
| 4 | Paavinkatu | +7m 15s |
| 4 | Pihkalankatu | +1m 2s |
| 4 | Pihkalankatu | +45s |
| 4 | Pihkalankatu | -21s |
| 4 | Paavinkatu | on time |
| 402 | Lieto as | -2m 12s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 10s |
| 5 | Kongressikeskus | +21s |
| 5 | Haarlahdentie | -27s |
| 5 | Kongressikeskus | -4m 37s |
| 5 | Kongressikeskus | +49s |
| 5 | Kongressikeskus | +2m 58s |
| 5 | Haarlahdentie | -22s |
| 5 | Haarlahdentie | on time |
| 50A | Moikoinen | -1m 32s |
| 51 | Moikoinen | on time |
| 52 | Syvälahden koulu | -44s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +26s |
| 53 | Toijainen | on time |
| 53 | Toijainen | -2m 22s |
| 6 | Naantali | on time |
| 6 | Naantali | +3m 31s |
| 6 | Nuolemo | +4m 28s |
| 6 | Nuolemo | +1m 31s |
| 6 | Naantali | +4m 47s |
| 6 | Nuolemo | +1m 12s |
| 6 | Nuolemo | +1m 43s |
| 6 | Naantali | -2m 18s |
| 600 | Skanssi | +31s |
| 600 | Skanssi | -1m 22s |
| 601 | Palomäki | -2m 1s |
| 6A | Kaarina | -2m 8s |
| 6A | Naantali | +3m 5s |
| 6A | Kaarina | +1m 33s |
| 6A | Kirkkopuisto B | -9m 39s |
| 6A | Naantali | +1m 50s |
| 6A | Kirkkopuisto B | +2m 23s |
| 6A | Kirkkopuisto B | -3m 44s |
| 6A | Kaarina | +56s |
| 705 | Puutori PT6 | +1m 4s |
| 705 | Paimion parantola | +5m 44s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | -1m 4s |
| 723S | Turun satama, kaukoliikenne | +3m 14s |
| 8 | Runosmäki | +2m 26s |
| 8 | Katariina | -1m 26s |
| 8 | Runosmäki | -26s |
| 8 | Katariina | -1m 38s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Katariina | +1m 16s |
| 8 | Runosmäki | +1m 12s |
| 8 | Katariina | +5s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +1m 11s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | +4m 3s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +1m 27s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -11m 36s |
| 9 | Uittamo pääte | +51s |
| 9 | Härkämäki | +31s |
| 9 | Härkämäki | -7m 50s |
| 9 | Uittamo pääte | on time |
| 904 | Mossala, Knutsvägen | -7m 38s |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Uittamo pääte | -3m 26s |
| 9A | Uittamo pääte | -1m 17s |
| 9A | Suikkila | +4s |
| 9A | Suikkila | on time |
| N2 | Naantali | +2m 29s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>