Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | -34s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -3m 31s |
| 1 | Turun lentoasema | +1m 45s |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | -2m 36s |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun lentoasema | -22s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +31s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 10s |
| 10 | Uittamo pääte | +1m 9s |
| 10 | Uittamo pääte | +53s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 100 | Turkuhalli | +2m 21s |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Varissuo | -57s |
| 10A | Varissuo | -1m 54s |
| 10A | Telakan portti | +1m 3s |
| 10A | Telakan portti | +2s |
| 10A | Telakan portti | -15s |
| 1A | Turun linja-autoasema | +4m 51s |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 1A | Turun linja-autoasema | on time |
| 2 | Kohmo | -1s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1m 28s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -3m 20s |
| 2 | Kohmo | -4m 14s |
| 2 | Kohmo | +7m 35s |
| 20 | Kauppatori A6 | -45s |
| 20 | Muhkuri | -22s |
| 21 | Tortinmäki | +6m 14s |
| 21 | Kauppatori E3 | +30s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 22 | Ilpoinen | +24s |
| 22 | Ilpoinen | -4m 38s |
| 220 | Kirjokallionkatu | -14s |
| 220 | Verkahovi | +56s |
| 23 | Tortinmäki | -37s |
| 23 | Kauppatori E3 | +13s |
| 24 | Erikvalla | -2m 23s |
| 25 | Puutori PT1 | +3m 14s |
| 28 | Auvaismäki | +37s |
| 28 | Ruissalo | -1m 58s |
| 28 | Auvaismäki | +8m 45s |
| 2Y | Kohmo | — |
| 2Y | Capsiankatu | — |
| 3 | Varissuo | -5m 22s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 3 | Telakan portti | -13s |
| 3 | Varissuo | — |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Varissuo | -1m 22s |
| 3 | Telakan portti | +25s |
| 3 | Telakan portti | -4m 14s |
| 3 | Telakan portti | — |
| 3 | Varissuo | -1m 41s |
| 3 | Varissuo | — |
| 33 | Vienola | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | -22s |
| 39 | Uittamo pääte | -2m 40s |
| 39 | Uittamo pääte | -16s |
| 39 | Ylioppilaskylä | on time |
| 4 | Paavinkatu | — |
| 4 | Paavinkatu | on time |
| 4 | Pihkalankatu | -4m 38s |
| 4 | Pihkalankatu | +25s |
| 4 | Paavinkatu | -2m 54s |
| 4 | Paavinkatu | -1m 14s |
| 4 | Pihkalankatu | on time |
| 4 | Paavinkatu | — |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 402 | Puutori PT6 | +51s |
| 5 | Ylioppilaskylä | — |
| 5 | Ylioppilaskylä | on time |
| 5 | Ylioppilaskylä | on time |
| 5 | Haarlahdentie | +9s |
| 50A | Moikoinen | -19s |
| 53 | Papinsaari | +1m 12s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | -2m 28s |
| 5A | Ylioppilaskylä | +1m 38s |
| 5A | Haarlahdentie | -3m 32s |
| 6 | Naantali | — |
| 6 | Nuolemo | +30s |
| 6 | Naantali | -2m 37s |
| 6 | Naantali | +30s |
| 6 | Nuolemo | +51s |
| 6 | Naantali | -2m 23s |
| 600 | Skanssi | on time |
| 600 | Skanssi | -42s |
| 601 | Palomäki | +2m 22s |
| 6A | Kaarina | -2m 35s |
| 6A | Kaarina | -2m 14s |
| 6A | Naantali | on time |
| 6A | Naantali | -2m 35s |
| 6A | Naantali | -3m 31s |
| 6T | Kauppatori D1 | — |
| 705 | Puutori PT6 | -44s |
| 8 | Runosmäki | -1m 5s |
| 8 | Runosmäki | -1m 59s |
| 8 | Katariina | +22s |
| 8 | Katariina | -26s |
| 8 | Katariina | — |
| 8 | Runosmäki | +14s |
| 8 | Katariina | -3m 36s |
| 8 | Runosmäki | — |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | +15s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | -58s |
| 82 | Tortinmäki | — |
| 82 | Kauppatori E3 | — |
| 9 | Härkämäki | — |
| 9 | Härkämäki | -15m 58s |
| 9 | Uittamo pääte | +24s |
| 9 | Härkämäki | -1m 34s |
| 9 | Uittamo pääte | — |
| 9A | Suikkila | +14s |
| 9A | Suikkila | +9m 52s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>