Real-time positions + delays · Fintraffic Digitraffic
| Train | Op | From | To | Max delay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #264 | vr | Rovaniemi | Helsinki asema | 12m | scheduled |
| #265 | vr | Helsinki asema | Kemijärvi | 7m | running |
| #266 | vr | Rovaniemi | Helsinki asema | 20m | scheduled |
| #269 | vr | Helsinki asema | Kolari | 4m | running |
| #273 | vr | Helsinki asema | Rovaniemi | 21m | running |
| #274 | vr | Kemijärvi | Helsinki asema | 36m | running |
| #276 | vr | Kolari | Helsinki asema | 10m | running |
| #3498 | vr | Äänekoski | Vuosaari | -22m | scheduled |
| #4036 | vr | Ruokosuo | Uusikaupunki | 45m | scheduled |
| #4482 | vr | Ykspihlaja väliratapiha | Ruokosuo | 2m | scheduled |
| #5026 | vr | Kontiomäki | Kotka Mussalo | -1m | scheduled |
| #5027 | vr | Kotka Mussalo | Talvivaara | 0m | scheduled |
| #55029 | vr | Kotka Mussalo | Talvivaara | 0m | cancelled |
| #55585 | vr | Tampere Viinikka | Imatra tavara | 2m | scheduled |
| #1 | vr | Helsinki asema | Joensuu asema | 1m | running |
| #2 | vr | Imatra asema | Helsinki asema | 1m | running |
| #3 | vr | Helsinki asema | Joensuu asema | 0m | scheduled |
| #4 | vr | Imatra asema | Helsinki asema | 1m | running |
| #6 | vr | Joensuu asema | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #8 | vr | Joensuu asema | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #13 | vr | Helsinki asema | Joensuu asema | 0m | scheduled |
| #20 | vr | Kokkola | Helsinki asema | 4m | running |
| #21 | vr | Helsinki asema | Rovaniemi | 2m | running |
| #22 | vr | Oulu asema | Helsinki asema | 5m | running |
| #23 | vr | Helsinki asema | Rovaniemi | 0m | scheduled |
| #24 | vr | Rovaniemi | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #25 | vr | Helsinki asema | Rovaniemi | 0m | scheduled |
| #26 | vr | Rovaniemi | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #33 | vr | Helsinki asema | Oulu asema | 0m | scheduled |
| #36 | vr | Oulu asema | Helsinki asema | 9m | running |
| #38 | vr | Oulu asema | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #43 | vr | Helsinki asema | Vaasa | 0m | scheduled |
| #44 | vr | Vaasa | Helsinki asema | 1m | running |
| #45 | vr | Helsinki asema | Vaasa | 0m | scheduled |
| #46 | vr | Vaasa | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #63 | vr | Helsinki asema | Oulu asema | 4m | running |
| #64 | vr | Kuopio asema | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #65 | vr | Helsinki asema | Oulu asema | 0m | scheduled |
| #66 | vr | Kajaani | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #68 | vr | Oulu asema | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #75 | vr | Helsinki asema | Kuopio asema | 0m | scheduled |
| #80 | vr | Tampere asema | Helsinki asema | 3m | running |
| #83 | vr | Helsinki asema | Pieksämäki asema | 2m | running |
| #93 | vr | Helsinki asema | Jyväskylä | 0m | scheduled |
| #94 | vr | Jyväskylä | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #106 | vr | Joensuu asema | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #140 | vr | Tampere asema | Helsinki asema | 1m | running |
| #142 | vr | Kuopio asema | Helsinki asema | 2m | running |
| #143 | vr | Helsinki asema | Pieksämäki asema | 0m | scheduled |
| #144 | vr | Pieksämäki asema | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #155 | vr | Helsinki asema | Pieksämäki asema | 2m | running |
| #158 | vr | Kuopio asema | Helsinki asema | 0m | scheduled |
| #171 | vr | Helsinki asema | Kuopio asema | 0m | scheduled |
| #403 | vr | Oulu asema | Haaparanta pohjoinen | 2m | running |
| #404 | vr | Haaparanta pohjoinen | Oulu asema | 0m | scheduled |
| #422 | vr | Jyväskylä | Tampere asema | 1m | running |
| #423 | vr | Tampere asema | Keuruu | 0m | scheduled |
| #440 | vr | Vaasa | Seinäjoki asema | 1m | running |
| #441 | vr | Seinäjoki asema | Vaasa | 0m | scheduled |
| #450 | vr | Oulu asema | Seinäjoki asema | 0m | scheduled |
Powered by NordAPI