Real-time positions + delays · Fintraffic Digitraffic
| Train | Op | From | To | Max delay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | vr | Helsinki asema | Joensuu asema | 12m | scheduled |
| #11 | vr | Helsinki asema | Joensuu asema | 14m | scheduled |
| #12 | vr | Joensuu asema | Helsinki asema | 19m | scheduled |
| #27 | vr | Helsinki asema | Rovaniemi | 20m | scheduled |
| #28 | vr | Rovaniemi | Helsinki asema | 6m | scheduled |
| #29 | vr | Helsinki asema | Oulu asema | 5m | scheduled |
| #34 | vr | Rovaniemi | Helsinki asema | 7m | scheduled |
| #49 | vr | Helsinki asema | Vaasa | 11m | scheduled |
| #51 | vr | Helsinki asema | Oulu asema | 8m | scheduled |
| #53 | vr | Helsinki asema | Vaasa | 11m | scheduled |
| #56 | vr | Oulu asema | Helsinki asema | 5m | scheduled |
| #59 | vr | Helsinki asema | Kokkola | 25m | scheduled |
| #67 | vr | Helsinki asema | Oulu asema | 7m | scheduled |
| #69 | vr | Kouvola asema | Kajaani | 8m | scheduled |
| #70 | vr | Oulu asema | Helsinki asema | 9m | scheduled |
| #73 | vr | Helsinki asema | Kajaani | 22m | running |
| #88 | vr | Jyväskylä | Helsinki asema | 5m | scheduled |
| #89 | vr | Helsinki asema | Jyväskylä | 5m | scheduled |
| #115 | vr | Helsinki asema | Imatra asema | 5m | scheduled |
| #147 | vr | Helsinki asema | Kuopio asema | 11m | scheduled |
| #149 | vr | Helsinki asema | Jyväskylä | 4m | scheduled |
| #183 | vr | Helsinki asema | Tampere asema | 4m | scheduled |
| #187 | vr | Helsinki asema | Tampere asema | 5m | scheduled |
| #265 | vr | Helsinki asema | Kemijärvi | 9m | running |
| #266 | vr | Rovaniemi | Helsinki asema | 35m | running |
| #273 | vr | Helsinki asema | Rovaniemi | 7m | running |
| #274 | vr | Kemijärvi | Helsinki asema | 7m | running |
| #276 | vr | Kolari | Helsinki asema | 21m | running |
| #429 | vr | Tampere asema | Jyväskylä | 3m | scheduled |
| #473 | vr | Tampere asema | Pori | 4m | scheduled |
| #475 | vr | Tampere asema | Pori | 1m | scheduled |
| #485 | vr | Jyväskylä | Seinäjoki asema | 3m | scheduled |
| #496 | vr | Ylivieska | Iisalmi | 2m | scheduled |
| #710 | vr | Oulu asema | Kuopio asema | 9m | scheduled |
| #729 | vr | Pieksämäki asema | Joensuu asema | 0m | scheduled |
| #750 | vr | Savonlinna asema | Parikkala | 1m | scheduled |
| #751 | vr | Parikkala | Savonlinna asema | 6m | scheduled |
| #931 | vr | Turku satama | Tampere asema | 2m | scheduled |
| #933 | vr | Turku satama | Tampere asema | 1m | scheduled |
| #934 | vr | Tampere asema | Turku asema | 3m | scheduled |
| #967 | vr | Helsinki asema | Turku asema | 8m | scheduled |
| #972 | vr | Turku satama | Helsinki asema | 6m | scheduled |
| #973 | vr | Helsinki asema | Turku asema | 11m | running |
| #974 | vr | Turku satama | Helsinki asema | 4m | scheduled |
| #1630 | vr | Hanko asema | Helsinki asema | 5m | scheduled |
| #1633 | vr | Helsinki asema | Hanko asema | 10m | scheduled |
| #1679 | vr | Lahti | Kotkan satama | 1m | scheduled |
| #1680 | vr | Kotkan satama | Kouvola asema | 1m | scheduled |
| #1767 | vr | Toijala | Nokia | 3m | scheduled |
| #1768 | vr | Nokia | Toijala | 0m | scheduled |
| #1769 | vr | Tampere asema | Nokia | 0m | scheduled |
| #1770 | vr | Nokia | Tampere asema | 0m | scheduled |
| #1775 | vr | Toijala | Tampere asema | 3m | scheduled |
| #2013 | vr | Kouvola lajittelu | Lauritsala | 30m | scheduled |
| #2032 | vr | Lauritsala | Kouvola lajittelu | 61m | scheduled |
| #2034 | vr | Imatra tavara | Kouvola lajittelu | 2m | running |
| #2210 | vr | Kommila | Kotka Mussalo | 19m | running |
| #2228 | vr | Pieksämäki tavara | Kouvola lajittelu | -11m | scheduled |
| #2232 | vr | Pieksämäki tavara | Kouvola lajittelu | -1m | scheduled |
| #2247 | vr | Kouvola lajittelu | Pieksämäki tavara | 0m | cancelled |
Powered by NordAPI