Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | -4m 52s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +1m 41s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +44s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun lentoasema | +1m 12s |
| 1 | Turun lentoasema | +3m 26s |
| 10 | Uittamo pääte | on time |
| 10 | Turun satama (Silja) | -52s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 11s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +1m 26s |
| 10 | Uittamo pääte | -1m 26s |
| 10 | Uittamo pääte | +15s |
| 10A | Uittamo pääte | -1m 3s |
| 10A | Telakan portti | +47s |
| 10A | Uittamo pääte | on time |
| 10A | Telakan portti | +8m 41s |
| 10A | Uittamo pääte | -1m 55s |
| 10A | Uittamo pääte | +43s |
| 10A | Telakan portti | +2m 21s |
| 10A | Telakan portti | -1s |
| 10A | Uittamo pääte | -8s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | -6m 22s |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 2 | Kohmo | +55s |
| 2 | Kohmo | -32s |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kohmo | +2m 10s |
| 2 | Kohmo | -2m 35s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +3m 34s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -2m 34s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +44s |
| 20 | Muhkuri | +2m 21s |
| 20 | Kauppatori A6 | +27s |
| 203 | Teersalo | +36m 29s |
| 21 | Tortinmäki | +42s |
| 21 | Kauppatori E3 | +1m 34s |
| 22 | Ilpoinen | -1m 52s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 22 | Ilpoinen | +2m 10s |
| 22 | Jäkärlä | -5m 6s |
| 22 | Jäkärlä | -21s |
| 22 | Ilpoinen | +1m 5s |
| 220 | Kongressikeskus | +2m 5s |
| 220 | Kongressikeskus | +31s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +2m 43s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +59s |
| 23 | Kurjenrahkan kansallispuisto | -14m 26s |
| 23 | Tortinmäki | -12m 8s |
| 24 | Erikvalla | +2m 10s |
| 25 | Puutori PT1 | +8m 28s |
| 25 | Kakskerta | on time |
| 26 | Puutori PT6 | on time |
| 28 | Ruissalo | -3m 41s |
| 28A | Puutori PT6 | +5m 28s |
| 28A | Ruissalo | +5m 16s |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Telakan portti | +2m 35s |
| 3 | Telakan portti | +41s |
| 3 | Telakan portti | -4m 52s |
| 3 | Telakan portti | +43s |
| 3 | Varissuo | +2m 29s |
| 3 | Varissuo | -2m 37s |
| 3 | Varissuo | +2m 49s |
| 3 | Varissuo | -1m 27s |
| 3 | Varissuo | +1m 22s |
| 3 | Varissuo | -8m 0s |
| 3 | Telakan portti | -2m 18s |
| 3 | Telakan portti | +3m 13s |
| 301 | Kauppatori E2 | on time |
| 302 | Silvola | +57s |
| 302 | Kauppatori E2 | -1m 11s |
| 33 | Valmetinkatu | on time |
| 33A | Vienola | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | -40s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +44s |
| 39 | Uittamo pääte | +1m 31s |
| 39 | Uittamo pääte | +49s |
| 39 | Uittamo pääte | +4m 33s |
| 39 | Uittamo pääte | -1m 31s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +21s |
| 4 | Pihkalankatu | -42s |
| 4 | Paavinkatu | -11s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 28s |
| 4 | Paavinkatu | -39s |
| 4 | Paavinkatu | -13s |
| 4 | Pihkalankatu | -5m 34s |
| 4 | Paavinkatu | +39s |
| 4 | Pihkalankatu | +41s |
| 4 | Pihkalankatu | +4s |
| 402 | Lieto as | +56s |
| 5 | Kongressikeskus | -8s |
| 5 | Kongressikeskus | +4m 29s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 4s |
| 5 | Kongressikeskus | -49s |
| 5 | Kongressikeskus | +1m 27s |
| 5 | Kongressikeskus | -2m 9s |
| 5 | Haarlahdentie | -2m 15s |
| 5 | Haarlahdentie | -2m 30s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 24s |
| 50 | Oriniemi | -35s |
| 51A | Moikoinen | -57s |
| 52 | Papinsaari | -1m 39s |
| 53 | Toijainen | -2m 12s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +40s |
| 6 | Naantali | -2m 6s |
| 6 | Nuolemo | +7s |
| 6 | Nuolemo | +5m 57s |
| 6 | Naantali | +3m 14s |
| 6 | Naantali | +7m 28s |
| 6 | Nuolemo | +4m 1s |
| 6 | Nuolemo | -3m 46s |
| 6 | Naantali | -11s |
| 6 | Naantali | -2m 43s |
| 600 | Skanssi | -1m 31s |
| 601 | Palomäki | on time |
| 601 | Palomäki | -21s |
| 615 | Somero linja-autoasema | +4m 26s |
| 6A | Kaarina | on time |
| 6A | Kirkkopuisto B | -8m 4s |
| 6A | Kaarina | +1m 8s |
| 6A | Kaarina | +3m 9s |
| 6A | Kirkkopuisto B | on time |
| 6A | Naantali | on time |
| 6A | Kirkkopuisto B | -3m 18s |
| 6A | Naantali | +6m 29s |
| 705 | Paimion parantola | +7m 39s |
| 705 | Puutori PT6 | -41s |
| 706 | Puutori PT6 | +2m 18s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | +5m 28s |
| 8 | Katariina | -46s |
| 8 | Katariina | +12s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | -3m 41s |
| 8 | Runosmäki | +1m 50s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Katariina | +1m 38s |
| 8 | Runosmäki | -2m 11s |
| 8 | Runosmäki | -26s |
| 8 | Runosmäki | -1m 55s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -7m 32s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +25s |
| 9 | Härkämäki | +1m 37s |
| 9 | Uittamo pääte | +35s |
| 9 | Härkämäki | +34s |
| 9 | Uittamo pääte | -27s |
| 902 | Korpoström | +6m 37s |
| 904 | Mossala, Knutsvägen | on time |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Suikkila | on time |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Suikkila | on time |
| 9A | Suikkila | +11m 28s |
| 9A | Suikkila | -8m 31s |
| N2 | Naantali | -11s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>