Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 13.9 | โ | โ |
| Ahja | 15.0 | โ | โ |
| Alajรตe | 13.9 | โ | โ |
| Arbavere | 13.6 | โ | โ |
| Ardi | โ | โ | โ |
| Audru | 12.4 | โ | โ |
| Dirhami | 17.2 | 6.1 | โ |
| Elu | 14.4 | โ | โ |
| Elva | 14.7 | โ | โ |
| Haapsalu | 16.0 | 2.3 | 90.6 |
| Haapsalu sadam | 16.9 | 3.1 | โ |
| Heltermaa | 13.7 | 1.1 | 93.0 |
| Hรครคdemeeste | 17.6 | 6.9 | โ |
| Hรผรผru | 14.7 | โ | โ |
| Jรตgeva | 14.7 | 3.1 | 98.0 |
| Jรตhvi | 15.3 | 2.7 | 97.0 |
| Kaansoo | โ | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 14.2 | โ | โ |
| Kassari | 13.3 | โ | 98.0 |
| Kehra | 14.2 | โ | 98.0 |
| Keila | 14.7 | โ | โ |
| Kihnu | 17.4 | 5.7 | 85.3 |
| Kirumpรครค | 15.0 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 14.6 | โ | โ |
| Konuvere | 14.2 | โ | โ |
| Koodu | 13.5 | โ | โ |
| Korela | 14.2 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 15.7 | โ | โ |
| Kunda | 17.0 | 4.7 | 91.0 |
| Kuningakรผla | 14.5 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 15.3 | โ | 92.0 |
| Kuusiku | 14.3 | 1.4 | 98.0 |
| Kรครคpa | 15.3 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 7.1 | โ |
| Laadi | 14.7 | โ | โ |
| Laimjala | 13.1 | โ | 100.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 16.2 | 3.1 | โ |
Powered by NordAPI