Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | -22s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -3m 51s |
| 1 | Turun lentoasema | +1m 21s |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | -2m 0s |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun lentoasema | -11s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +31s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 10s |
| 10 | Uittamo pääte | +45s |
| 10 | Uittamo pääte | +1m 24s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 100 | Turkuhalli | +2m 8s |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Varissuo | -57s |
| 10A | Varissuo | -2m 5s |
| 10A | Telakan portti | +50s |
| 10A | Telakan portti | +2s |
| 10A | Telakan portti | -15s |
| 1A | Turun linja-autoasema | +5m 11s |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 1A | Turun linja-autoasema | on time |
| 2 | Kohmo | -1s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1m 59s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -3m 5s |
| 2 | Kohmo | -4m 47s |
| 2 | Kohmo | +8m 5s |
| 20 | Kauppatori A6 | -55s |
| 20 | Muhkuri | -32s |
| 21 | Tortinmäki | +6m 55s |
| 21 | Kauppatori E3 | +30s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 22 | Ilpoinen | +11s |
| 22 | Ilpoinen | -4m 8s |
| 220 | Kirjokallionkatu | -14s |
| 220 | Verkahovi | +56s |
| 23 | Tortinmäki | -58s |
| 23 | Kauppatori E3 | +2s |
| 24 | Erikvalla | -2m 23s |
| 25 | Puutori PT1 | +3m 3s |
| 28 | Auvaismäki | +37s |
| 28 | Ruissalo | -1m 58s |
| 28 | Auvaismäki | +9m 26s |
| 2Y | Kohmo | — |
| 2Y | Capsiankatu | — |
| 3 | Varissuo | -4m 46s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 3 | Telakan portti | -23s |
| 3 | Varissuo | — |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Varissuo | -47s |
| 3 | Telakan portti | +25s |
| 3 | Telakan portti | -4m 35s |
| 3 | Telakan portti | — |
| 3 | Varissuo | -2m 34s |
| 3 | Varissuo | — |
| 33 | Vienola | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | -44s |
| 39 | Uittamo pääte | -2m 51s |
| 39 | Uittamo pääte | -26s |
| 39 | Ylioppilaskylä | on time |
| 4 | Paavinkatu | — |
| 4 | Paavinkatu | on time |
| 4 | Pihkalankatu | -4m 38s |
| 4 | Pihkalankatu | +45s |
| 4 | Paavinkatu | -3m 8s |
| 4 | Paavinkatu | -1m 25s |
| 4 | Pihkalankatu | on time |
| 4 | Paavinkatu | — |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 402 | Puutori PT6 | +40s |
| 5 | Ylioppilaskylä | — |
| 5 | Ylioppilaskylä | on time |
| 5 | Ylioppilaskylä | on time |
| 5 | Haarlahdentie | -24s |
| 50A | Moikoinen | -40s |
| 53 | Papinsaari | +1m 12s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | -2m 48s |
| 5A | Ylioppilaskylä | +1m 38s |
| 5A | Haarlahdentie | -3m 3s |
| 6 | Naantali | — |
| 6 | Nuolemo | +30s |
| 6 | Naantali | -2m 5s |
| 6 | Naantali | +30s |
| 6 | Nuolemo | +51s |
| 6 | Naantali | -2m 33s |
| 600 | Skanssi | -52s |
| 601 | Palomäki | -12s |
| 601 | Palomäki | +1m 56s |
| 6A | Kaarina | -2m 24s |
| 6A | Kaarina | -2m 24s |
| 6A | Naantali | on time |
| 6A | Naantali | -2m 5s |
| 6A | Naantali | -3m 42s |
| 6T | Kauppatori D1 | — |
| 705 | Puutori PT6 | -1m 15s |
| 8 | Runosmäki | -1m 5s |
| 8 | Runosmäki | -2m 20s |
| 8 | Katariina | +32s |
| 8 | Katariina | -48s |
| 8 | Katariina | — |
| 8 | Runosmäki | +14s |
| 8 | Katariina | -3m 4s |
| 8 | Runosmäki | — |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | +45s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | -1m 18s |
| 82 | Tortinmäki | — |
| 82 | Kauppatori E3 | — |
| 9 | Härkämäki | — |
| 9 | Härkämäki | -15m 23s |
| 9 | Uittamo pääte | +44s |
| 9 | Härkämäki | -1m 44s |
| 9 | Uittamo pääte | — |
| 9A | Suikkila | +14s |
| 9A | Suikkila | +10m 23s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>