Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | +34s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -1m 17s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +21s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -2m 57s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +2m 38s |
| 1 | Turun lentoasema | +1m 1s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 28s |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 5s |
| 10 | Uittamo pääte | +22s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +1m 24s |
| 10 | Uittamo pääte | +3m 59s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Turun satama (Silja) | -13s |
| 10A | Telakan portti | -22s |
| 10A | Uittamo pääte | +42s |
| 10A | Uittamo pääte | -38s |
| 10A | Uittamo pääte | -20s |
| 10A | Uittamo pääte | -1m 8s |
| 10A | Telakan portti | -1m 9s |
| 10A | Telakan portti | +1m 18s |
| 10A | Uittamo pääte | on time |
| 10A | Telakan portti | +40s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | -2m 41s |
| 1A | Turun linja-autoasema | on time |
| 1A | Turun linja-autoasema | -56s |
| 1A | Turun satama (Silja) | +40s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1m 2s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -59s |
| 2 | Kohmo | +45s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | on time |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kohmo | +1m 30s |
| 20 | Muhkuri | +35s |
| 20 | Kauppatori A6 | +29s |
| 206 | Puutori PT6 | -2m 24s |
| 21 | Kauppatori E3 | +2m 34s |
| 21 | Tortinmäki | +59s |
| 22 | Jäkärlä | -5m 4s |
| 22 | Ilpoinen | on time |
| 22 | Jäkärlä | -2m 20s |
| 22 | Ilpoinen | -4s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 220 | Kongressikeskus | +1m 41s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +56s |
| 220 | Kongressikeskus | on time |
| 220 | Kirjokallionkatu | -1m 45s |
| 23 | Kauppatori E3 | -4m 56s |
| 23 | Kauppatori E3 | -56s |
| 24 | Erikvalla | +9m 20s |
| 25A | Puutori PT1 | +3m 6s |
| 25A | Kakskerta | +3m 21s |
| 26 | Puutori PT6 | +1m 52s |
| 26 | Metsämäki | -4m 1s |
| 28 | Ruissalo | +1m 23s |
| 28 | Auvaismäki | +1m 0s |
| 28A | Puutori PT6 | on time |
| 28A | Puutori PT6 | +19m 56s |
| 3 | Varissuo | +37s |
| 3 | Varissuo | -50s |
| 3 | Telakan portti | +45s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 3 | Telakan portti | -32s |
| 3 | Varissuo | +31s |
| 3 | Telakan portti | +3m 3s |
| 3 | Telakan portti | +1m 37s |
| 3 | Telakan portti | +20s |
| 3 | Telakan portti | -1m 25s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 301 | Päällistönmäki | +57s |
| 301 | Kauppatori E2 | +2m 43s |
| 303 | Silvola | on time |
| 33 | Valmetinkatu | on time |
| 33A | Vienola | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | +2s |
| 39 | Uittamo pääte | +28s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -1m 2s |
| 39 | Uittamo pääte | +3m 43s |
| 4 | Paavinkatu | +1m 13s |
| 4 | Pihkalankatu | +2m 24s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 28s |
| 4 | Paavinkatu | +6m 55s |
| 4 | Pihkalankatu | +1m 2s |
| 4 | Pihkalankatu | +35s |
| 4 | Pihkalankatu | -21s |
| 4 | Paavinkatu | on time |
| 402 | Lieto as | -2m 2s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 28s |
| 5 | Kongressikeskus | on time |
| 5 | Kongressikeskus | -52s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 24s |
| 5 | Kongressikeskus | +49s |
| 5 | Kongressikeskus | +2m 38s |
| 5 | Haarlahdentie | -33s |
| 5 | Haarlahdentie | on time |
| 50A | Moikoinen | -1m 56s |
| 51 | Moikoinen | on time |
| 52 | Syvälahden koulu | -34s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +15s |
| 53 | Toijainen | on time |
| 53 | Toijainen | -1m 51s |
| 6 | Naantali | on time |
| 6 | Naantali | +3m 1s |
| 6 | Nuolemo | +4m 18s |
| 6 | Nuolemo | +1m 1s |
| 6 | Naantali | +4m 58s |
| 6 | Nuolemo | +52s |
| 6 | Nuolemo | +1m 12s |
| 6 | Naantali | -1m 34s |
| 600 | Skanssi | on time |
| 600 | Skanssi | -1m 22s |
| 601 | Palomäki | -2m 37s |
| 6A | Kaarina | -1m 36s |
| 6A | Naantali | +3m 31s |
| 6A | Kaarina | +1m 48s |
| 6A | Kirkkopuisto B | -10m 3s |
| 6A | Naantali | +1m 50s |
| 6A | Kirkkopuisto B | +2m 34s |
| 6A | Kirkkopuisto B | -3m 55s |
| 6A | Kaarina | +1m 7s |
| 705 | Puutori PT6 | +34s |
| 705 | Paimion parantola | +5m 23s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | -1m 4s |
| 723S | Turun satama, kaukoliikenne | +2m 43s |
| 8 | Runosmäki | +2m 37s |
| 8 | Katariina | -1m 56s |
| 8 | Runosmäki | -57s |
| 8 | Katariina | -17s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Katariina | +1m 16s |
| 8 | Runosmäki | +1m 2s |
| 8 | Katariina | +5s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +1m 11s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | +4m 3s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +1m 17s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -11m 59s |
| 9 | Uittamo pääte | +51s |
| 9 | Härkämäki | +21s |
| 9 | Härkämäki | -8m 20s |
| 9 | Uittamo pääte | on time |
| 904 | Mossala, Knutsvägen | -6m 13s |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Uittamo pääte | -3m 56s |
| 9A | Uittamo pääte | -1m 28s |
| 9A | Suikkila | +4s |
| 9A | Suikkila | on time |
| N2 | Naantali | +2m 29s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>