Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 13.5 | โ | โ |
| Ahja | 14.8 | โ | โ |
| Alajรตe | 13.1 | โ | โ |
| Arbavere | 13.4 | โ | โ |
| Ardi | โ | โ | โ |
| Audru | 13.1 | โ | โ |
| Dirhami | 17.3 | 7.0 | โ |
| Elu | 12.9 | โ | โ |
| Elva | 14.4 | โ | โ |
| Haapsalu | 16.1 | 3.1 | 87.2 |
| Haapsalu sadam | 16.7 | 3.8 | โ |
| Heltermaa | 14.1 | 1.1 | 96.2 |
| Hรครคdemeeste | 16.8 | 6.1 | โ |
| Hรผรผru | 14.1 | โ | โ |
| Jรตgeva | 14.6 | 2.3 | 97.0 |
| Jรตhvi | 14.9 | 1.1 | 98.0 |
| Kaansoo | 13.7 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 14.1 | โ | โ |
| Kassari | 13.9 | โ | 96.0 |
| Kehra | 14.2 | โ | 98.0 |
| Keila | 14.4 | โ | โ |
| Kihnu | 16.9 | 3.9 | 85.0 |
| Kirumpรครค | 14.8 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 15.1 | โ | โ |
| Konuvere | 14.0 | โ | โ |
| Koodu | 13.3 | โ | โ |
| Korela | 14.4 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 15.3 | โ | โ |
| Kunda | 16.7 | 4.4 | 87.0 |
| Kuningakรผla | 14.3 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 14.1 | โ | 95.0 |
| Kuusiku | 13.9 | 1.1 | 98.0 |
| Kรครคpa | 14.9 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 9.7 | โ |
| Laadi | 14.5 | โ | โ |
| Laimjala | 11.8 | โ | 100.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 16.7 | 4.2 | โ |
Powered by NordAPI