Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | +53s |
| 1 | Turun lentoasema | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | -20s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1A | Turun linja-autoasema | -7s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 220 | Kirjokallionkatu | -1m 28s |
| 2Y | Kohmo | +2m 34s |
| 2Y | Kohmo | -2m 51s |
| 2Y | Capsiankatu | -37s |
| 3 | Varissuo | -34s |
| 3 | Varissuo | +30s |
| 3 | Telakan portti | -13s |
| 3 | Telakan portti | +1m 42s |
| 303 | Silvola | on time |
| 4 | Pihkalankatu | +1m 57s |
| 4 | Paavinkatu | +15s |
| 4 | Pihkalankatu | -1m 24s |
| 4 | Paavinkatu | +1m 40s |
| 4 | Paavinkatu | -2m 26s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 33s |
| 5 | Haarlahdentie | +16m 30s |
| 5A | Ylioppilaskylä | +4s |
| 6 | Nuolemo | -1m 22s |
| 6 | Naantali | -1m 56s |
| 601 | Palomäki | -3m 57s |
| 6A | Kaarina | +17m 26s |
| 6A | Kaarina | +22s |
| 6T | Kauppatori D1 | on time |
| 705 | Paimion parantola | -1m 25s |
| 8 | Katariina | +1m 33s |
| 8 | Runosmäki | -1m 50s |
| 8 | Katariina | -4m 12s |
| 8 | Runosmäki | -5m 53s |
| 8 | Runosmäki | -3m 3s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | -24s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -3m 55s |
| 82 | Tortinmäki | on time |
| 82 | Tortinmäki | +7m 17s |
| 82 | Kauppatori E3 | on time |
| 9 | Härkämäki | -1m 0s |
| 9 | Härkämäki | -4m 39s |
| 9 | Uittamo pääte | -1m 7s |
| 9 | Härkämäki | -3m 20s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>