Norwegian Weather

MET / Yr.no live observations for 12 cities + active alerts

Updated 07:59 UTC
Cities
12
Active alerts
2

⚠️ Active weather alerts (2)

  • Skogbrannfare
    Deler av Vestlandet og Trøndelag ·
  • Kuling
    Måløy - Stad ·

12 Norwegian cities

City Temp Wind Humidity Pressure
Oslo 13.1°C 1.9 m/s 76.2% 1022.5 hPa
Bergen 13.4°C 4.4 m/s 80.8% 1023.7 hPa
Trondheim 13.8°C 2.5 m/s 80.0% 1022.1 hPa
Stavanger 14.0°C 2.6 m/s 74.8% 1024.5 hPa
Tromsø 11.8°C 1.7 m/s 66.8% 1017.3 hPa
Kristiansand 15.5°C 2.2 m/s 70.6% 1024.5 hPa
Drammen 13.8°C 2.2 m/s 65.7% 1022.8 hPa
Fredrikstad 11.8°C 1.2 m/s 76.6% 1022.8 hPa
Sandnes 15.1°C 2.5 m/s 77.3% 1024.5 hPa
Bodø 10.3°C 7.8 m/s 83.9% 1020.0 hPa
Ålesund 11.3°C 2.7 m/s 74.6% 1020.8 hPa
Hammerfest 8.9°C 1.0 m/s 78.2% 1018.0 hPa

Powered by NordAPI