Iceland Earthquakes

Recent seismic activity · Veðurstofa Íslands (IMO)

Updated 23:30 UTC
Quakes
112
Max magnitude
3.0

Recent earthquakes

Time Magnitude Depth (km) Region
2026-10-03 22:58 UTC 0.8 9.7 Norðurland
2026-10-03 22:41 UTC 1.3 5.2 Langjökull
2026-10-03 22:40 UTC 1.8 13.4 Langjökull
2026-10-03 22:36 UTC -0.2 0.0 Kleifarvatn
2026-10-03 21:51 UTC 1.9 0.0 Mýrdalsjökull
2026-10-03 21:48 UTC 0.6 5.2 Mýrdalsjökull
2026-10-03 21:44 UTC 3.0 0.0 Mýrdalsjökull
2026-10-03 21:41 UTC -0.2 9.4 Hengill
2026-10-03 21:32 UTC 0.9 1.1 Mýrdalsjökull
2026-10-03 21:27 UTC 1.4 0.0 Kverkfjöll
2026-10-03 21:27 UTC 1.1 8.7 Axarfjörður
2026-10-03 21:27 UTC 2.9 0.0 Mýrdalsjökull
2026-10-03 21:27 UTC 2.9 0.0 Mýrdalsjökull
2026-10-03 21:26 UTC 0.7 0.0 Mýrdalsjökull
2026-10-03 20:43 UTC 1.0 5.2 Norðurland
2026-10-03 20:17 UTC 1.4 3.5 Bárðarbunga
2026-10-03 20:05 UTC 1.7 2.3 Bárðarbunga
2026-10-03 19:49 UTC 1.4 6.0 Eyjafjallajökull
2026-10-03 18:30 UTC 0.1 5.3 Dyngjufjöll
2026-10-03 18:26 UTC 0.8 3.5 Dyngjufjöll
2026-10-03 18:03 UTC 0.7 4.0 Kleifarvatn
2026-10-03 17:39 UTC 0.7 3.9 Kleifarvatn
2026-10-03 17:35 UTC 0.9 6.5 Kleifarvatn
2026-10-03 17:10 UTC 0.2 0.0 Borgarfjörður
2026-10-03 17:03 UTC 1.2 4.2 Kleifarvatn
2026-10-03 16:49 UTC 1.1 4.1 Dyngjufjöll
2026-10-03 16:28 UTC 0.6 6.0 Torfajökull
2026-10-03 16:20 UTC 0.7 0.0 Torfajökull
2026-10-03 15:39 UTC -1.6 5.2 Dyngjufjöll
2026-10-03 15:08 UTC -0.3 0.6 Mývatn
2026-10-03 13:09 UTC 1.4 8.9 Rangárvallasýsla
2026-10-03 12:42 UTC 1.0 5.8 Borgarfjörður
2026-10-03 12:33 UTC 1.5 10.0 Norðurland
2026-10-03 11:40 UTC 1.6 8.1 Rangárvallasýsla
2026-10-03 10:43 UTC 0.7 10.0 Norðurland
2026-10-03 10:34 UTC -0.0 3.6 Mývatn
2026-10-03 10:02 UTC 0.9 14.1 Mýrdalsjökull
2026-10-03 08:36 UTC 0.7 10.0 Norðurland
2026-10-03 08:22 UTC 0.4 10.0 Reykjanes
2026-10-03 07:24 UTC 0.4 10.0 Reykjanes
2026-10-03 06:43 UTC 1.5 10.0 Norðurland
2026-10-03 06:10 UTC 0.9 10.0 Selvogsbanki
2026-10-03 05:56 UTC 0.6 0.0 Bárðarbunga
2026-10-03 05:37 UTC -0.4 0.0 Axarfjörður
2026-10-03 05:09 UTC 1.5 10.0 Norðurland
2026-10-03 04:57 UTC 0.4 5.1 Kleifarvatn
2026-10-03 04:56 UTC 0.5 0.0 Bárðarbunga
2026-10-03 04:55 UTC -0.6 0.0 Kleifarvatn
2026-10-03 04:52 UTC 0.1 5.6 Kleifarvatn
2026-10-03 04:51 UTC 0.5 4.8 Kleifarvatn
2026-10-03 04:50 UTC -0.6 0.3 Axarfjörður
2026-10-03 04:34 UTC 0.7 5.8 Kleifarvatn
2026-10-03 04:26 UTC 2.2 4.4 Axarfjörður
2026-10-03 04:02 UTC 0.8 0.0 Mýrdalsjökull
2026-10-03 03:47 UTC 0.5 4.6 Kleifarvatn
2026-10-03 02:51 UTC -0.0 9.0 Kleifarvatn
2026-10-03 02:40 UTC 0.2 3.8 Árnessýsla
2026-10-03 02:27 UTC 0.9 2.6 Mýrdalsjökull
2026-10-03 01:47 UTC 0.7 10.0 Axarfjörður
2026-10-03 00:58 UTC -0.0 2.1 Mývatn
2026-10-03 00:20 UTC 1.6 10.0 Norðurland
2026-10-03 00:08 UTC 1.7 4.5 Dyngjufjöll
2026-10-02 23:46 UTC 2.0 10.0 Norðurland
2026-10-02 22:55 UTC 0.5 10.0 Axarfjörður
2026-10-02 22:18 UTC 0.0 3.7 Dyngjufjöll
2026-10-02 22:13 UTC -0.4 3.9 Hengill
2026-10-02 22:12 UTC -0.0 1.9 Ölfus
2026-10-02 22:11 UTC 2.0 10.0 Norðurland
2026-10-02 21:57 UTC 0.5 1.8 Hengill
2026-10-02 21:50 UTC 1.2 4.6 Hengill
2026-10-02 21:18 UTC 0.1 6.4 Ölfus
2026-10-02 21:16 UTC -0.0 6.0 Ölfus
2026-10-02 21:13 UTC 0.4 4.6 Dyngjufjöll
2026-10-02 20:20 UTC 0.5 14.2 Langjökull
2026-10-02 19:57 UTC 0.1 6.7 Ölfus
2026-10-02 18:46 UTC -0.6 0.0 Kleifarvatn
2026-10-02 17:56 UTC 1.2 5.0 Bárðarbunga
2026-10-02 17:22 UTC 0.5 5.5 Ölfus
2026-10-02 17:17 UTC 0.1 1.8 Kleifarvatn
2026-10-02 17:12 UTC 0.9 9.8 Rangárvallasýsla
2026-10-02 17:02 UTC 0.8 3.0 Hengill
2026-10-02 16:57 UTC 0.2 0.0 Torfajökull
2026-10-02 16:57 UTC -0.5 0.8 Mývatn
2026-10-02 16:50 UTC 0.5 0.0 Árnessýsla
2026-10-02 16:14 UTC 0.7 5.1 Dyngjufjöll
2026-10-02 15:22 UTC 1.3 8.0 Ölfus
2026-10-02 13:39 UTC -0.0 7.4 Norðurland
2026-10-02 13:21 UTC 0.7 6.0 Rangárvallasýsla
2026-10-02 12:51 UTC 1.8 12.3 Norðurland
2026-10-02 11:54 UTC 1.4 5.2 Bárðarbunga
2026-10-02 11:07 UTC 1.1 0.6 Mýrdalsjökull
2026-10-02 10:58 UTC 0.4 2.2 Ölfus
2026-10-02 10:54 UTC -0.9 7.0 Ölfus
2026-10-02 10:50 UTC 0.6 2.8 Hengill
2026-10-02 10:48 UTC 1.1 4.7 Ölfus
2026-10-02 10:33 UTC 0.9 8.6 Axarfjörður
2026-10-02 10:17 UTC 0.8 3.3 Dyngjufjöll
2026-10-02 10:03 UTC 0.5 6.2 Hengill
2026-10-02 09:43 UTC 0.9 2.0 Kleifarvatn
2026-10-02 09:09 UTC 1.3 16.2 Langjökull
2026-10-02 08:45 UTC 1.3 10.8 Langjökull
2026-10-02 06:18 UTC -0.1 6.3 Hengill
2026-10-02 05:38 UTC 1.7 6.3 Hofsjökull
2026-10-02 05:36 UTC 0.2 4.7 Reykjanes
2026-10-02 05:12 UTC 0.0 3.4 Ölfus
2026-10-02 03:57 UTC 1.6 11.7 Reykjaneshryggur
2026-10-02 03:57 UTC 1.8 10.0 Reykjaneshryggur
2026-10-02 03:38 UTC 1.9 8.0 Reykjaneshryggur
2026-10-02 02:36 UTC 0.1 3.1 Ölfus
2026-10-02 02:31 UTC 0.3 3.3 Ölfus
2026-10-02 02:21 UTC 1.7 4.3 Langjökull
2026-10-02 00:50 UTC 1.9 6.1 Reykjanes

Powered by NordAPI

</> Embed this widget on your site

Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.

<iframe src="https://nordapi.ee/apps/iceland/earthquakes?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Iceland Earthquakes — live IMO feed"></iframe>