Live bus, tram & trolleybus positions · TLT GPS feed
| Line | Route | Destination | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 40 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 14 | Hobujaama | Bus |
| 1 | 26 | Hobujaama | Bus |
| 10 | 86 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 118 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 67 | Seli | Bus |
| 13 | 51 | Priisle | Bus |
| 13 | 25 | Priisle | Bus |
| 16 | 122 | Väike-Õismäe | Bus |
| 18 | 20 | Viru keskus | Bus |
| 19 | 17 | Laagri alevik | Bus |
| 19 | 48 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 2 | 85 | Mõigu | Bus |
| 2 | 29 | Mõigu | Bus |
| 20 | 15 | Teelise | Bus |
| 24 | 30 | Kadaka | Bus |
| 24 | 86 | Kadaka | Bus |
| 24A | 24 | Kadaka | Bus |
| 26 | 22 | Väike-Õismäe | Bus |
| 27 | 37 | Väike-Õismäe | Bus |
| 3 | 25 | Pelguranna | Bus |
| 3 | 76 | Vana-Lõuna | Bus |
| 31A | 38 | Priisle | Bus |
| 33 | 98 | Männiku | Bus |
| 33 | 42 | Männiku | Bus |
| 34 | 24 | Viru keskus | Bus |
| 34 | 48 | Viru keskus | Bus |
| 34 | 92 | Viru keskus | Bus |
| 35 | 67 | Pelguranna | Bus |
| 35 | 136 | Seli | Bus |
| 36 | 24 | Väike-Õismäe | Bus |
| 36 | 60 | Väike-Õismäe | Bus |
| 36 | 82 | Väike-Õismäe | Bus |
| 40 | 89 | Pelguranna | Bus |
| 40 | 37 | Pelguranna | Bus |
| 40 | 120 | Priisle | Bus |
| 40 | 136 | Priisle | Bus |
| 40 | 56 | Priisle | Bus |
| 41 | 20 | Balti jaam | Bus |
| 42 | 74 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 132 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 98 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 173 | Priisle | Bus |
| 42 | 41 | Priisle | Bus |
| 5 | 94 | Männiku | Bus |
| 5 | 40 | Männiku | Bus |
| 50 | 66 | Seli | Bus |
| 60 | 86 | Seli | Bus |
| 61 | 86 | Kotermaa | Bus |
| 63 | 82 | Priisle | Bus |
| 66 | 74 | Priisle | Bus |
| 66 | 20 | Priisle | Bus |
| 67 | 71 | Sütiste | Bus |
| 67 | 99 | Sütiste | Bus |
| 67 | 57 | Sütiste | Bus |
| 67 | 112 | Seli | Bus |
| 67 | 86 | Seli | Bus |
| 8 | 16 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 32 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 88 | Väike-Õismäe | Bus |
| T1 | 78 | Kopli | Bus |
| T1 | 134 | Kopli | Bus |
| T2 | 120 | Pärnu mnt depoo | Bus |
| T2 | 79 | Pärnu mnt depoo | Bus |
| T2 | 100 | Kopli | Bus |
| T4 | 92 | Pärnu mnt depoo | Bus |
| T4 | 146 | Pärnu mnt depoo | Bus |
| T4 | 15 | Pärnu mnt depoo | Bus |
| T6 | 60 | Kopli | Bus |
| 91 | 3 | Mustamäe | Tram |
| 91 | 10 | Balti jaam | Tram |
| 92 | 10 | Balti jaam | Tram |
| 92 | 3 | Väike-Õismäe | Tram |
| 93 | 3 | Pelguranna | Tram |
| 93 | 10 | Balti jaam | Tram |
| 94 | 12 | Balti jaam | Tram |
| 94 | 2 | Balti jaam | Tram |
| 94 | 7 | Priisle | Tram |
| 95 | 12 | Balti jaam | Tram |
| 95 | 7 | Viimsi keskus | Tram |
| 95 | 2 | Balti jaam | Tram |
| 96 | 12 | Balti jaam | Tram |
| 96 | 2 | Balti jaam | Tram |
| 96 | 7 | Vana-Pääsküla | Tram |
| 72 | 96 | Mustamäe | Trolleybus |
| 83 | 92 | Mustamäe | Trolleybus |
| 83 | 32 | Mustamäe | Trolleybus |
| 84 | 124 | Keskuse | Trolleybus |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/estonia/tallinn-transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Tallinn Transit — live vehicles"></iframe>