Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 1.2 | โ | โ |
| Ahja | 1.2 | โ | โ |
| Alajรตe | 0.8 | โ | โ |
| Arbavere | 0.1 | โ | โ |
| Ardi | โ | โ | โ |
| Audru | 0.7 | โ | โ |
| Dirhami | 4.3 | 9.9 | โ |
| Elu | 1.1 | โ | โ |
| Elva | 0.5 | โ | โ |
| Haapsalu | 1.8 | 3.7 | 96.5 |
| Haapsalu sadam | 1.9 | 4.6 | โ |
| Heltermaa | 2.2 | 4.1 | 94.2 |
| Hรครคdemeeste | 0.7 | 3.9 | โ |
| Hรผรผru | 1.4 | โ | โ |
| Jรตgeva | 0.3 | 1.7 | 100.0 |
| Jรตhvi | 0.8 | 3.0 | 98.0 |
| Kaansoo | 1.0 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 1.0 | โ | โ |
| Kassari | 1.0 | โ | 100.0 |
| Kehra | 0.4 | โ | 98.0 |
| Keila | 1.4 | โ | โ |
| Kihnu | 1.4 | 2.5 | 96.3 |
| Kirumpรครค | 1.4 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 1.1 | โ | โ |
| Konuvere | 0.9 | โ | โ |
| Koodu | 0.8 | โ | โ |
| Korela | 0.6 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 1.6 | โ | โ |
| Kunda | 1.6 | 3.5 | 94.9 |
| Kuningakรผla | 1.4 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 1.8 | โ | 94.0 |
| Kuusiku | 0.6 | 2.7 | 98.0 |
| Kรครคpa | 1.1 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 11.0 | โ |
| Laadi | 1.0 | โ | โ |
| Laimjala | 2.3 | โ | 95.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 1.5 | 2.2 | โ |
Powered by NordAPI