Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 10.8 | โ | โ |
| Ahja | 12.8 | โ | โ |
| Alajรตe | 8.0 | โ | โ |
| Arbavere | 10.4 | โ | โ |
| Ardi | 11.3 | โ | โ |
| Audru | 10.8 | โ | โ |
| Dirhami | 13.7 | 3.7 | โ |
| Elu | 9.7 | โ | โ |
| Elva | 11.4 | โ | โ |
| Haapsalu | 11.0 | 0.9 | 99.7 |
| Haapsalu sadam | 12.7 | 1.3 | โ |
| Heltermaa | 11.9 | 1.8 | 98.6 |
| Hรครคdemeeste | 13.3 | 3.7 | โ |
| Hรผรผru | 11.5 | โ | โ |
| Jรตgeva | 11.5 | 2.3 | 94.0 |
| Jรตhvi | 9.0 | 2.2 | 98.0 |
| Kaansoo | 10.9 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 9.3 | โ | โ |
| Kassari | 11.9 | โ | 100.0 |
| Kehra | 10.7 | โ | 95.0 |
| Keila | 11.1 | โ | โ |
| Kihnu | 14.2 | 5.9 | 87.9 |
| Kirumpรครค | โ | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 11.3 | โ | โ |
| Konuvere | 10.7 | โ | โ |
| Koodu | 7.2 | โ | โ |
| Korela | 12.1 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 11.9 | โ | โ |
| Kunda | 11.5 | 5.5 | 92.0 |
| Kuningakรผla | 8.8 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 11.6 | โ | 96.0 |
| Kuusiku | 11.0 | 1.5 | 95.0 |
| Kรครคpa | 11.2 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 3.7 | โ |
| Laadi | 12.0 | โ | โ |
| Laimjala | 9.4 | โ | 100.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 12.1 | 6.1 | โ |
Powered by NordAPI