Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | -4m 41s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +1m 30s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -30s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | -10s |
| 1 | Turun lentoasema | +1m 32s |
| 1 | Turun lentoasema | +3m 31s |
| 10 | Uittamo pääte | -7s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 3s |
| 10 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 11s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +1m 37s |
| 10 | Uittamo pääte | -54s |
| 10 | Uittamo pääte | +15s |
| 10A | Uittamo pääte | -40s |
| 10A | Telakan portti | +47s |
| 10A | Uittamo pääte | on time |
| 10A | Telakan portti | +8m 41s |
| 10A | Uittamo pääte | -1m 55s |
| 10A | Uittamo pääte | -1s |
| 10A | Telakan portti | +2m 31s |
| 10A | Telakan portti | +9s |
| 10A | Uittamo pääte | +2s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | -5m 46s |
| 1A | Turun satama (Silja) | on time |
| 1A | Turun satama (Silja) | -3s |
| 2 | Kohmo | +18s |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kohmo | +2m 10s |
| 2 | Kohmo | -2m 46s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1m 42s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -2m 49s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -4s |
| 20 | Muhkuri | +2m 10s |
| 20 | Kauppatori A6 | +16s |
| 203 | Teersalo | +36m 59s |
| 21 | Tortinmäki | +31s |
| 21 | Kauppatori E3 | +1m 23s |
| 22 | Ilpoinen | -2m 51s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 22 | Ilpoinen | +1m 58s |
| 22 | Jäkärlä | -5m 26s |
| 22 | Jäkärlä | -21s |
| 22 | Ilpoinen | +1m 5s |
| 220 | Kongressikeskus | +1m 54s |
| 220 | Kongressikeskus | +20s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +2m 43s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +59s |
| 23 | Kurjenrahkan kansallispuisto | -13m 54s |
| 23 | Tortinmäki | -12m 29s |
| 24 | Erikvalla | +1m 59s |
| 25 | Puutori PT1 | +8m 28s |
| 25 | Kakskerta | on time |
| 26 | Puutori PT6 | on time |
| 28 | Ruissalo | -3m 29s |
| 28A | Puutori PT6 | +5m 58s |
| 28A | Ruissalo | +5m 16s |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Telakan portti | +2m 24s |
| 3 | Telakan portti | +1m 2s |
| 3 | Telakan portti | -4m 41s |
| 3 | Telakan portti | +42s |
| 3 | Varissuo | +2m 50s |
| 3 | Varissuo | -2m 37s |
| 3 | Varissuo | +3m 0s |
| 3 | Varissuo | -54s |
| 3 | Varissuo | +1m 42s |
| 3 | Varissuo | -8m 10s |
| 3 | Telakan portti | -2m 50s |
| 3 | Telakan portti | +3m 13s |
| 301 | Kauppatori E2 | on time |
| 302 | Silvola | +57s |
| 302 | Kauppatori E2 | -1m 21s |
| 33 | Valmetinkatu | on time |
| 33A | Vienola | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | -28s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +1m 4s |
| 39 | Uittamo pääte | +1m 42s |
| 39 | Uittamo pääte | +59s |
| 39 | Uittamo pääte | +5m 3s |
| 39 | Uittamo pääte | -1m 43s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +10s |
| 4 | Pihkalankatu | -52s |
| 4 | Paavinkatu | -23s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 28s |
| 4 | Paavinkatu | -1m 0s |
| 4 | Paavinkatu | -2s |
| 4 | Pihkalankatu | -4m 58s |
| 4 | Paavinkatu | +39s |
| 4 | Pihkalankatu | +52s |
| 4 | Pihkalankatu | +3s |
| 402 | Lieto as | +37s |
| 5 | Kongressikeskus | -18s |
| 5 | Kongressikeskus | +5m 0s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 15s |
| 5 | Kongressikeskus | -1m 9s |
| 5 | Kongressikeskus | +1m 16s |
| 5 | Kongressikeskus | -1m 53s |
| 5 | Haarlahdentie | -3m 5s |
| 5 | Haarlahdentie | -2m 18s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 13s |
| 50 | Oriniemi | -49s |
| 51A | Moikoinen | -1m 7s |
| 52 | Papinsaari | -1m 39s |
| 53 | Toijainen | -2m 57s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +14s |
| 6 | Naantali | -2m 6s |
| 6 | Nuolemo | -3s |
| 6 | Nuolemo | +6m 28s |
| 6 | Naantali | +3m 3s |
| 6 | Nuolemo | -7m 55s |
| 6 | Naantali | +7m 58s |
| 6 | Nuolemo | +3m 26s |
| 6 | Nuolemo | -3m 58s |
| 6 | Naantali | +10s |
| 6 | Naantali | -2m 43s |
| 600 | Skanssi | -1m 44s |
| 601 | Palomäki | -55s |
| 601 | Palomäki | -34s |
| 615 | Somero linja-autoasema | +4m 15s |
| 6A | Kaarina | on time |
| 6A | Kaarina | +45s |
| 6A | Kaarina | +3m 40s |
| 6A | Kirkkopuisto B | on time |
| 6A | Naantali | on time |
| 6A | Kirkkopuisto B | -2m 54s |
| 6A | Naantali | +6m 6s |
| 705 | Paimion parantola | +7m 52s |
| 705 | Puutori PT6 | -41s |
| 706 | Puutori PT6 | +2m 29s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | +5m 17s |
| 8 | Katariina | -34s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | -4m 17s |
| 8 | Runosmäki | +2m 0s |
| 8 | Runosmäki | -10s |
| 8 | Katariina | +1m 38s |
| 8 | Runosmäki | -2m 11s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Runosmäki | -2m 37s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -7m 42s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +25s |
| 9 | Härkämäki | +1m 37s |
| 9 | Uittamo pääte | -10s |
| 9 | Härkämäki | +34s |
| 9 | Uittamo pääte | -37s |
| 902 | Korpoström | +7m 7s |
| 904 | Mossala, Knutsvägen | on time |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Suikkila | on time |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Suikkila | on time |
| 9A | Suikkila | +11m 59s |
| 9A | Suikkila | -7m 55s |
| N2 | Naantali | -11s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>