Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | -13s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +4m 47s |
| 1 | Turun lentoasema | -3m 2s |
| 1 | Turun lentoasema | -43s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -3m 21s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Uittamo pääte | +1m 34s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -44s |
| 10 | Uittamo pääte | +7s |
| 10 | Uittamo pääte | -57s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -81m 24s |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 10s |
| 10A | Varissuo | +5m 35s |
| 10A | Varissuo | +8s |
| 10A | Telakan portti | +2s |
| 10A | Telakan portti | -20s |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Telakan portti | -1m 6s |
| 10A | Varissuo | +12s |
| 10A | Varissuo | -12s |
| 10A | Telakan portti | +25s |
| 10A | Varissuo | +1m 15s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | +2m 32s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | +2m 26s |
| 2 | Kohmo | +15m 58s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +58s |
| 2 | Kohmo | +31s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -1m 41s |
| 2 | Kohmo | -51s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -3m 50s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +5s |
| 2 | Kohmo | +2m 59s |
| 20 | Kauppatori A6 | -14s |
| 20 | Muhkuri | -1m 40s |
| 206 | Puutori PT6 | +21s |
| 21 | Kauppatori E3 | -2m 25s |
| 21 | Tortinmäki | +56s |
| 22 | Ilpoinen | +31s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 22 | Ilpoinen | +30s |
| 22 | Jäkärlä | -3m 33s |
| 22 | Ilpoinen | +7s |
| 22 | Jäkärlä | +5s |
| 220 | Kirjokallionkatu | -55s |
| 220 | Verkahovi | +11s |
| 220 | Verkahovi | +1m 27s |
| 23 | Tortinmäki | -2m 9s |
| 23 | Kauppatori E3 | -17s |
| 24 | Erikvalla | +25s |
| 25 | Kakskerta | -3m 28s |
| 25 | Puutori PT1 | -9s |
| 26 | Metsämäki | -6m 58s |
| 26 | Puutori PT6 | -2m 57s |
| 27A | Huolintakatu | on time |
| 28 | Auvaismäki | on time |
| 28 | Ruissalo | +38s |
| 28 | Auvaismäki | -1m 45s |
| 28A | Puutori PT6 | -1m 34s |
| 28A | Ruissalo | -1m 27s |
| 3 | Telakan portti | -1m 32s |
| 3 | Varissuo | -49s |
| 3 | Telakan portti | +6m 57s |
| 3 | Varissuo | -5m 3s |
| 3 | Varissuo | -13s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 3 | Varissuo | -4m 53s |
| 3 | Varissuo | +1m 57s |
| 3 | Varissuo | -48s |
| 3 | Telakan portti | -28s |
| 3 | Telakan portti | +1m 3s |
| 3 | Telakan portti | +24s |
| 3 | Telakan portti | +27s |
| 301 | Päällistönmäki | +1m 31s |
| 33 | Valmetinkatu | +4m 48s |
| 33 | Valmetinkatu | -4s |
| 33 | Vienola | +40s |
| 39 | Uittamo pääte | -57m 10s |
| 39 | Uittamo pääte | -41s |
| 4 | Pihkalankatu | -10s |
| 4 | Pihkalankatu | on time |
| 4 | Pihkalankatu | +23s |
| 4 | Paavinkatu | +31s |
| 4 | Pihkalankatu | +20s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 6s |
| 4 | Paavinkatu | +31s |
| 4 | Paavinkatu | +49s |
| 402 | Lieto as | -5m 0s |
| 402 | Puutori PT6 | +9s |
| 41 | Kasarminkatu | +41s |
| 41 | Lehmusvalkama | -40s |
| 42 | Kauppatori A9 | +2m 10s |
| 42A | Skanssi | +1m 35s |
| 44 | Asentajankatu | +20s |
| 46 | Vienola | +13s |
| 46 | Impivaara | on time |
| 5 | Ylioppilaskylä | +2m 43s |
| 5 | Haarlahdentie | -17s |
| 5 | Haarlahdentie | -36m 24s |
| 50 | Oriniemi | on time |
| 53 | Papinsaari | -24s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +1m 52s |
| 53 | Papinsaari | -1m 23s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | on time |
| 5A | Haarlahdentie | -3m 22s |
| 5A | Haarlahdentie | -1m 22s |
| 5A | Ylioppilaskylä | -13s |
| 5A | Ylioppilaskylä | +1m 25s |
| 5A | Haarlahdentie | -2m 8s |
| 6 | Naantali | -2m 59s |
| 6 | Nuolemo | +8m 41s |
| 6 | Nuolemo | +3m 34s |
| 6 | Nuolemo | -46s |
| 6 | Naantali | -23s |
| 6 | Naantali | +1m 27s |
| 6 | Naantali | +29s |
| 6 | Naantali | -7m 25s |
| 600 | Skanssi | -21s |
| 601 | Palomäki | +2m 35s |
| 614 | Puutori PT6 | +2m 32s |
| 6A | Naantali | -2m 19s |
| 6A | Kaarina | -6s |
| 6A | Kaarina | +2m 30s |
| 6A | Kaarina | on time |
| 6A | Naantali | +24s |
| 6A | Naantali | +33s |
| 6A | Naantali | -33s |
| 703 | Puutori PT6 | -7m 36s |
| 704 | Paimio | -1m 5s |
| 704 | Jokelan koulu | on time |
| 705 | Paimion parantola | -54m 37s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | -1m 37s |
| 722 | Linja-autoasema, tulolaituri | -1m 12s |
| 722S | Taalintehdas | +47m 33s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Katariina | +16s |
| 8 | Runosmäki | -2m 29s |
| 8 | Katariina | -14s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Runosmäki | -7m 23s |
| 8 | Katariina | -2m 9s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Runosmäki | +1m 15s |
| 8 | Katariina | +11s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | -5m 21s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +1m 33s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | +26s |
| 9 | Uittamo pääte | -248m 15s |
| 901 | Korppoo | +15m 43s |
| 901 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 901 | Korppoo | on time |
| 9A | Suikkila | -34s |
| K1 | Oskarinaukio | on time |
| K1 | Oskarinaukio | on time |
| K2 | Kaarina | -2m 51s |
| K3 | Kaarina | -5m 31s |
| K4 | Koulutie | on time |
| L11 | Tarvasjoki | +2m 26s |
| L13 | Liedon seurakuntatalo | +92m 29s |
| N1 | Naantali | on time |
| N12 | Ylikylä | on time |
| N6 | S-Market Naantali | +5m 23s |
| P1 | Askalan palvelutalo | on time |
| P5 | Neste K Paimion piha | +1m 42s |
| P6 | Paimio | on time |
| R1 | Huuhkajantie | -1m 25s |
| V1 | Järvijoki | on time |
| V3 | Kajamo | on time |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>