Recent seismic activity · Veðurstofa Íslands (IMO)
| Time | Magnitude | Depth (km) | Region |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 14:32 UTC | 0.5 | 5.2 | Rangárvallasýsla |
| 2026-06-26 13:46 UTC | 0.2 | 0.0 | Norðurland |
| 2026-06-26 13:46 UTC | 0.2 | 0.0 | Norðurland |
| 2026-06-26 13:37 UTC | 0.7 | 5.2 | Rangárvallasýsla |
| 2026-06-26 13:27 UTC | 0.3 | 6.5 | Kleifarvatn |
| 2026-06-26 12:53 UTC | 0.4 | 5.2 | Rangárvallasýsla |
| 2026-06-26 11:45 UTC | 0.5 | 17.5 | Langjökull |
| 2026-06-26 11:39 UTC | -0.2 | 7.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-06-26 11:32 UTC | -0.2 | 10.8 | Norðurland |
| 2026-06-26 10:50 UTC | 0.8 | 16.4 | Langjökull |
| 2026-06-26 10:38 UTC | 0.5 | 5.2 | Rangárvallasýsla |
| 2026-06-26 10:29 UTC | -0.6 | 4.7 | Kleifarvatn |
| 2026-06-26 10:22 UTC | 0.7 | 17.8 | Langjökull |
| 2026-06-26 09:59 UTC | 1.7 | 7.6 | Langjökull |
| 2026-06-26 09:28 UTC | 1.3 | 7.7 | Langjökull |
| 2026-06-26 09:27 UTC | 0.6 | 13.1 | Langjökull |
| 2026-06-26 09:23 UTC | 0.6 | 0.0 | Langjökull |
| 2026-06-26 09:23 UTC | 0.9 | 16.4 | Langjökull |
| 2026-06-26 08:58 UTC | -0.2 | 4.4 | Kleifarvatn |
| 2026-06-26 08:49 UTC | -0.5 | 4.7 | Kleifarvatn |
| 2026-06-26 08:39 UTC | -0.3 | 5.7 | Dyngjufjöll |
| 2026-06-26 08:28 UTC | 0.7 | 5.5 | Dyngjufjöll |
| 2026-06-26 08:21 UTC | 1.3 | 3.7 | Langjökull |
| 2026-06-26 08:07 UTC | 1.1 | 2.0 | Langjökull |
| 2026-06-26 08:07 UTC | 1.3 | 14.9 | Langjökull |
| 2026-06-26 08:03 UTC | 1.5 | 1.6 | Vestfirðir |
| 2026-06-26 07:51 UTC | 0.6 | 1.3 | Langjökull |
| 2026-06-26 07:41 UTC | 0.1 | 4.2 | Kleifarvatn |
| 2026-06-26 07:22 UTC | 0.4 | 2.0 | Mýrdalsjökull |
| 2026-06-26 07:06 UTC | 0.6 | 0.8 | Langjökull |
| 2026-06-26 06:47 UTC | 0.6 | 3.7 | Torfajökull |
| 2026-06-26 06:46 UTC | 1.1 | 3.2 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:55 UTC | 1.6 | 4.6 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:54 UTC | 1.7 | 7.1 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:54 UTC | 1.9 | 4.7 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:48 UTC | 1.0 | 14.5 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:37 UTC | 1.0 | 17.3 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:29 UTC | 0.9 | 15.3 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:25 UTC | 1.4 | 4.1 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:24 UTC | 1.1 | 3.1 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:23 UTC | 2.5 | 4.8 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:23 UTC | 2.5 | 2.7 | Langjökull |
| 2026-06-26 05:06 UTC | 0.1 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-06-26 04:59 UTC | -0.4 | 0.5 | Mývatn |
| 2026-06-26 04:36 UTC | 0.8 | 17.5 | Langjökull |
| 2026-06-26 04:25 UTC | 1.6 | 6.7 | Langjökull |
| 2026-06-26 04:08 UTC | 0.5 | 0.0 | Síða |
| 2026-06-26 02:56 UTC | -0.1 | 9.5 | Torfajökull |
| 2026-06-26 02:55 UTC | -0.2 | 19.3 | Borgarfjörður |
| 2026-06-26 02:22 UTC | 1.4 | 9.4 | Norðurland |
| 2026-06-26 02:09 UTC | 0.5 | 18.4 | Langjökull |
| 2026-06-26 01:45 UTC | 0.9 | 10.0 | Axarfjörður |
| 2026-06-26 01:25 UTC | 1.0 | 0.0 | Norðurland |
| 2026-06-25 23:55 UTC | 0.3 | 4.9 | Dyngjufjöll |
| 2026-06-25 22:20 UTC | -0.1 | 3.4 | Mývatn |
| 2026-06-25 21:27 UTC | 0.9 | 18.4 | Langjökull |
| 2026-06-25 20:24 UTC | -0.6 | 5.0 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 19:56 UTC | -0.1 | 4.2 | Hengill |
| 2026-06-25 18:51 UTC | 0.9 | 0.8 | Reykjanes |
| 2026-06-25 18:14 UTC | 1.2 | 6.2 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 17:33 UTC | -0.0 | 0.0 | Langjökull |
| 2026-06-25 17:23 UTC | 0.5 | 3.9 | Axarfjörður |
| 2026-06-25 16:31 UTC | -0.7 | 0.0 | Borgarfjörður |
| 2026-06-25 15:00 UTC | 1.3 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-06-25 13:49 UTC | 0.2 | 4.8 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 13:06 UTC | 0.1 | 8.6 | Norðurland |
| 2026-06-25 12:42 UTC | -0.4 | 0.0 | Mývatn |
| 2026-06-25 12:00 UTC | -0.2 | 4.2 | Öraefajökull |
| 2026-06-25 11:50 UTC | -0.4 | 4.2 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 11:39 UTC | 0.3 | 4.1 | Hengill |
| 2026-06-25 11:06 UTC | 0.2 | 16.4 | Borgarfjörður |
| 2026-06-25 10:50 UTC | 0.3 | 17.3 | Borgarfjörður |
| 2026-06-25 10:27 UTC | -0.2 | 20.1 | Borgarfjörður |
| 2026-06-25 10:14 UTC | 0.9 | 2.7 | Langjökull |
| 2026-06-25 08:46 UTC | 0.2 | 9.5 | Dyngjufjöll |
| 2026-06-25 08:43 UTC | -0.2 | 0.0 | Langjökull |
| 2026-06-25 08:35 UTC | 1.6 | 4.2 | Langjökull |
| 2026-06-25 08:12 UTC | 0.5 | 8.3 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 08:05 UTC | 0.5 | 8.6 | Axarfjörður |
| 2026-06-25 07:39 UTC | -0.7 | 4.4 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 07:30 UTC | -0.7 | 1.8 | Dyngjufjöll |
| 2026-06-25 07:13 UTC | 1.2 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-06-25 06:53 UTC | 1.2 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-06-25 06:51 UTC | 1.0 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-06-25 06:48 UTC | 1.1 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-06-25 06:45 UTC | 1.0 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-06-25 06:43 UTC | 0.1 | 3.9 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 06:28 UTC | -0.1 | 2.4 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 05:16 UTC | 0.1 | 7.5 | Dyngjufjöll |
| 2026-06-25 04:52 UTC | -1.2 | 4.7 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 04:43 UTC | -1.4 | 4.0 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 04:42 UTC | -0.0 | 10.3 | Torfajökull |
| 2026-06-25 03:32 UTC | 0.4 | 7.9 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 03:23 UTC | -0.9 | 0.0 | Reykjanes |
| 2026-06-25 02:58 UTC | 0.1 | 4.9 | Axarfjörður |
| 2026-06-25 02:56 UTC | -1.0 | 4.2 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:53 UTC | -0.0 | 1.1 | Bárðarbunga |
| 2026-06-25 02:46 UTC | -0.6 | 6.9 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:37 UTC | -1.1 | 4.2 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:30 UTC | 0.7 | 4.6 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:26 UTC | -0.7 | 1.0 | Hengill |
| 2026-06-25 02:25 UTC | 0.3 | 4.6 | Hengill |
| 2026-06-25 02:22 UTC | 0.7 | 6.3 | Bárðarbunga |
| 2026-06-25 02:14 UTC | 0.5 | 5.8 | Norðurland |
| 2026-06-25 02:11 UTC | -0.4 | 3.1 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:05 UTC | 0.1 | 4.1 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:03 UTC | -0.8 | 4.5 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:01 UTC | -1.2 | 1.0 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:01 UTC | -2.3 | 4.8 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 02:00 UTC | -0.5 | 4.1 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 01:59 UTC | -0.7 | 4.0 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 01:56 UTC | 1.8 | 5.2 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 01:56 UTC | 1.2 | 4.4 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 01:40 UTC | -0.5 | 4.2 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 01:32 UTC | -0.6 | 4.2 | Kleifarvatn |
| 2026-06-25 01:27 UTC | 1.5 | 9.3 | Mýrdalsjökull |
| 2026-06-25 01:27 UTC | 0.6 | 1.6 | Langjökull |
| 2026-06-25 01:25 UTC | 0.8 | 17.4 | Langjökull |
| 2026-06-25 01:12 UTC | 0.2 | 18.2 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:48 UTC | 1.1 | 5.0 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:46 UTC | 0.7 | 18.5 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:45 UTC | 1.1 | 12.7 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:45 UTC | 1.3 | 4.3 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:45 UTC | 0.8 | 17.7 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:42 UTC | 1.3 | 3.7 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:35 UTC | 0.1 | 17.1 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:33 UTC | 1.1 | 6.2 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:21 UTC | 0.5 | 17.9 | Langjökull |
| 2026-06-25 00:19 UTC | 1.0 | 17.3 | Borgarfjörður |
| 2026-06-25 00:11 UTC | 0.9 | 4.3 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:23 UTC | 1.5 | 1.5 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:21 UTC | 1.6 | 12.7 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:21 UTC | 1.7 | 2.5 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:20 UTC | 1.9 | 2.7 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:18 UTC | 0.6 | 17.3 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:17 UTC | 1.2 | 4.7 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:16 UTC | 1.3 | 6.3 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:15 UTC | 1.6 | 6.4 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:12 UTC | 1.4 | 2.0 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:09 UTC | 0.4 | 1.7 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:07 UTC | 1.0 | 15.5 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:06 UTC | 0.7 | 17.6 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:05 UTC | 0.7 | 8.8 | Axarfjörður |
| 2026-06-24 23:03 UTC | 0.9 | 4.5 | Langjökull |
| 2026-06-24 23:02 UTC | 1.8 | 2.7 | Langjökull |
| 2026-06-24 22:56 UTC | 0.4 | 17.3 | Langjökull |
| 2026-06-24 22:52 UTC | 1.3 | 9.8 | Langjökull |
| 2026-06-24 22:51 UTC | 1.4 | 7.1 | Langjökull |
| 2026-06-24 22:45 UTC | 0.8 | 16.0 | Langjökull |
| 2026-06-24 22:33 UTC | 1.9 | 3.3 | Langjökull |
| 2026-06-24 22:28 UTC | 1.0 | 15.3 | Langjökull |
| 2026-06-24 22:01 UTC | -0.7 | 4.3 | Kleifarvatn |
| 2026-06-24 21:41 UTC | 1.0 | 13.9 | Langjökull |
| 2026-06-24 21:24 UTC | 0.5 | 8.6 | Dyngjufjöll |
| 2026-06-24 20:16 UTC | 0.2 | 7.4 | Dyngjufjöll |
| 2026-06-24 20:12 UTC | -2.1 | 5.7 | Kleifarvatn |
| 2026-06-24 20:00 UTC | 1.0 | 5.6 | Langjökull |
| 2026-06-24 19:33 UTC | 0.5 | 2.5 | Langjökull |
| 2026-06-24 19:28 UTC | 0.3 | 0.6 | Langjökull |
| 2026-06-24 19:06 UTC | 0.7 | 15.8 | Langjökull |
| 2026-06-24 18:32 UTC | 0.7 | 1.9 | Bárðarbunga |
| 2026-06-24 17:45 UTC | -0.8 | 7.1 | Kleifarvatn |
| 2026-06-24 17:20 UTC | 1.0 | 10.0 | Reykjaneshryggur |
| 2026-06-24 16:39 UTC | -0.1 | 5.4 | Kleifarvatn |
| 2026-06-24 16:32 UTC | 0.5 | 0.0 | Rangárvallasýsla |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/iceland/earthquakes?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Iceland Earthquakes — live IMO feed"></iframe>