Real-time city bike stations · GBFS feed
| Station | Bikes | Docks | Capacity |
|---|---|---|---|
| 7. juni-plassen | 6 | 14 | 21 |
| AHO | 15 | 3 | 20 |
| Adamstuen | 2 | 5 | 8 |
| Aker Brygge 1 mot Nasjonalmuseet | 18 | 13 | 33 |
| Aker Brygge 2 mot Rådhusplassen | 5 | 19 | 24 |
| Aker Brygge 3 mot Fergene | 11 | 1 | 14 |
| Akerselvallmenningen | 13 | 2 | 15 |
| Alexander Kiellands Plass | 2 | 20 | 24 |
| Anker Hotel | 17 | 1 | 18 |
| Annette Thommessens Plass | 8 | 3 | 12 |
| Arendalsgata | 0 | 22 | 24 |
| Arkaden Nord | 27 | 2 | 30 |
| Arkaden Sør | 13 | 26 | 39 |
| Arkitekt Rivertz Plass | 0 | 30 | 30 |
| BI Nydalen | 16 | 24 | 42 |
| Badebakken | 0 | 17 | 18 |
| Bak Niels Treschows hus nord | 13 | 25 | 42 |
| Bak Niels Treschows hus sør | 15 | 25 | 42 |
| Bankplassen | 22 | 15 | 39 |
| Bentsebrugata | 13 | 10 | 24 |
| Birkelunden | 0 | 9 | 10 |
| Bislett Stadion | 16 | 7 | 24 |
| Bislettgata | 19 | 17 | 40 |
| Bjerregaards gate | 1 | 19 | 21 |
| Bjerregaardsgate Øst | 0 | 20 | 21 |
| Bjølsen Studentby | 13 | 7 | 21 |
| Bjølsen mølle | 16 | 12 | 30 |
| Bjølsendumpa | 3 | 17 | 21 |
| Bjørvika | 18 | 12 | 30 |
| Blindern Studenthus | 5 | 18 | 24 |
| Blindern T-Bane | 6 | 19 | 25 |
| Blindern studentparkering | 21 | 20 | 42 |
| Blindern vgs | 2 | 17 | 20 |
| Bogstadveien | 3 | 15 | 18 |
| Borgenveien | 1 | 9 | 10 |
| Botanisk Hage sør | 3 | 26 | 29 |
| Botanisk Hage vest | 4 | 22 | 27 |
| Botanisk hage sør-vest | 20 | 7 | 30 |
| Briskeby | 0 | 14 | 15 |
| Brugata | 13 | 3 | 18 |
| Bryn Brannstasjon | 7 | 11 | 18 |
| Brynseng T-bane | 11 | 9 | 21 |
| Bygdøy allé | 12 | 0 | 12 |
| Bøkkerveien | 13 | 2 | 15 |
| Carl Berners plass nord | 1 | 20 | 21 |
| Carl Berners plass sør | 3 | 8 | 12 |
| Chr. Michelsens Gate | 0 | 19 | 20 |
| Colbjørnsens gate | 6 | 11 | 18 |
| Colletts gate | 8 | 13 | 21 |
| Colletts gate 31 | 0 | 13 | 15 |
| Diakonhjemmet | 1 | 8 | 10 |
| Dokkveien | 13 | 2 | 15 |
| Domus Athletica | 6 | 23 | 30 |
| Drammensveien | 6 | 18 | 24 |
| Dronningens gate | 10 | 8 | 18 |
| Dyvekes bru | 2 | 9 | 12 |
| Dælenenggata | 1 | 19 | 20 |
| Edvard Storms gate | 5 | 14 | 20 |
| Egertorget | 27 | 1 | 30 |
| Elgsletta | 19 | 10 | 30 |
| Elisenberg | 0 | 14 | 15 |
| Enerhaugen | 0 | 24 | 25 |
| Ensjø T-bane | 14 | 14 | 30 |
| Ensjøveien | 2 | 15 | 19 |
| Fagerheimgata | 13 | 17 | 33 |
| Filipstadveien | 7 | 30 | 39 |
| Finnmarksgata | 3 | 11 | 15 |
| Forskningsveien | 10 | 29 | 39 |
| Fram-gården | 15 | 15 | 30 |
| Fred Olsens gate | 19 | 8 | 27 |
| Fredensborg | 10 | 3 | 15 |
| Friggfeltet | 11 | 9 | 21 |
| Frogner Stadion | 10 | 24 | 36 |
| Frogner Tennisklubb | 8 | 7 | 15 |
| Frogner plass | 10 | 8 | 18 |
| Frognerstranda | 2 | 33 | 35 |
| Frognerveien | 2 | 13 | 15 |
| Frøen T-bane | 15 | 0 | 15 |
| Furulund | 0 | 23 | 24 |
| Fyrstikktorget | 19 | 0 | 20 |
| Fysikkbygningen | 27 | 18 | 45 |
| Galgeberg | 4 | 14 | 18 |
| Gaustad T-bane | 0 | 9 | 9 |
| Georg Morgenstiernes hus | 15 | 28 | 45 |
| Gimle Kino | 2 | 17 | 21 |
| Grenseveien | 13 | 9 | 24 |
| Griffenfeldts gate | 0 | 15 | 15 |
| Grønlands torg | 6 | 6 | 15 |
| Grünerhagen Nord | 14 | 5 | 20 |
| Gunerius | 8 | 2 | 12 |
| Hallings gate | 5 | 18 | 24 |
| Hallénparken | 0 | 10 | 10 |
| Hans Nielsen Hauges plass | 14 | 5 | 21 |
| Hasle | 18 | 10 | 30 |
| Hasle Torg | 3 | 9 | 12 |
| HasleLinje | 9 | 1 | 12 |
| Hausmanns bru | 15 | 9 | 24 |
| Hausmanns gate | 10 | 11 | 21 |
| Hedmarksgata | 13 | 4 | 18 |
| Helga Helgesens plass | 17 | 8 | 25 |
| Henrik Ibsens gate | 19 | 3 | 24 |
| Henrik Wergelands allé | 7 | 26 | 35 |
| Hesselbergs Gate | 0 | 15 | 15 |
| Hoff terrasse holdeplass | 15 | 8 | 24 |
| Hoffsveien | 8 | 9 | 18 |
| Holbergs plass | 4 | 5 | 10 |
| Huitfeldts gate | 2 | 16 | 18 |
| Huk 1 | 1 | 25 | 27 |
| Huk 2 | 3 | 27 | 30 |
| Hydroparken | 25 | 5 | 30 |
| Idioten | 0 | 17 | 18 |
| Ila | 1 | 17 | 18 |
| Jakob kirke | 8 | 0 | 9 |
| Jarlsborgveien | 3 | 15 | 18 |
| Jenny Braatens Plass | 1 | 13 | 15 |
| Jens Bjelkes Gate | 0 | 18 | 20 |
| Jernbanetorget | 14 | 1 | 15 |
| Jess Carlsens gate | 15 | 0 | 15 |
| John Colletts plass | 6 | 19 | 25 |
| Jordalgata | 6 | 17 | 24 |
| Kampen park Øst | 14 | 6 | 21 |
| Karenslyst allé | 22 | 12 | 35 |
| Kirkegata 15 | 8 | 4 | 12 |
| Kirkeristen | 15 | 7 | 24 |
| Kirkeveien | 8 | 16 | 24 |
| Kjeld Stubs gate | 6 | 6 | 12 |
| Klingenberggata | 13 | 0 | 15 |
| Kontraskjæret | 5 | 4 | 12 |
| Krebs' gate | 8 | 9 | 18 |
| Krohgstøtten hospital | 12 | 0 | 12 |
| Kværnerbyen | 15 | 14 | 30 |
| Kværnerveien | 4 | 1 | 6 |
| Københavngata busstopp | 4 | 21 | 27 |
| Lakkegata | 7 | 10 | 18 |
| Landstads gate | 11 | 16 | 27 |
| Langkaia | 11 | 1 | 12 |
| Leirfallsgata | 11 | 3 | 15 |
| Lille Grensen | 14 | 1 | 15 |
| Lille Schous plass | 4 | 1 | 6 |
| Lilleborgbanen | 16 | 18 | 36 |
| Lindern | 12 | 8 | 21 |
| Lodalen busstopp | 0 | 10 | 12 |
| Lørenporten | 4 | 14 | 20 |
| Lørenveien | 6 | 14 | 21 |
| Mailundveien | 0 | 18 | 18 |
| Majorstua skole | 15 | 25 | 40 |
| Majorstuen | 9 | 8 | 18 |
| Majorstuveien | 2 | 4 | 9 |
| Makrellbekken T | 0 | 18 | 18 |
| Mandalls gate | 2 | 8 | 10 |
| Marcus Thranes gate | 3 | 24 | 30 |
| Marienlystparken | 7 | 14 | 24 |
| Maritimt Museum | 2 | 19 | 21 |
| Meltzers gate | 3 | 17 | 21 |
| Monolittveien | 1 | 16 | 18 |
| Munkedamsveien | 9 | 12 | 21 |
| Munkegata | 14 | 9 | 24 |
| Myraløkka Øst | 1 | 13 | 15 |
| Mølleparken | 2 | 23 | 25 |
| NRK | 12 | 9 | 21 |
| Nordre gate | 17 | 1 | 18 |
| Norsk Folkemuseum | 4 | 21 | 27 |
| Nybrua holdeplass | 9 | 1 | 12 |
| Nydalen | 1 | 17 | 18 |
| Olaf Ryes plass | 7 | 28 | 35 |
| Olav Kyrres plass | 16 | 8 | 24 |
| Oscars gate | 0 | 30 | 30 |
| Oslo Handelsgymnasium | 9 | 17 | 27 |
| Oslo Hospital | 1 | 14 | 15 |
| OsloMet | 16 | 8 | 25 |
| Over Rådhusgata | 7 | 14 | 21 |
| Paléhaven | 14 | 34 | 48 |
| Parkveien | 0 | 13 | 15 |
| Pilestredet | 2 | 16 | 18 |
| Pilestredet 63 | 2 | 27 | 30 |
| Pilestredet Studenthus | 2 | 15 | 18 |
| Professor Aschehougs plass | 15 | 0 | 15 |
| Riddervoldplass | 2 | 12 | 15 |
| Ringnes Park | 0 | 16 | 18 |
| Rolf Wickstrøms vei | 0 | 20 | 20 |
| Rostockgata | 16 | 1 | 18 |
| Ruseløkkgården | 6 | 18 | 24 |
| Rådhusgata | 21 | 18 | 42 |
| Saga Kino | 9 | 19 | 30 |
| Sagene bussholdeplass | 5 | 7 | 15 |
| Salt | 2 | 13 | 15 |
| Schives gate | 0 | 26 | 27 |
| Schous plass | 5 | 13 | 20 |
| Schous plass trikkestopp | 6 | 14 | 20 |
| Schwensens gate | 0 | 17 | 18 |
| Sentrum Scene | 7 | 16 | 24 |
| Sinsen T-bane | 14 | 10 | 24 |
| Sinsenveien | 1 | 11 | 12 |
| Sirkustomta | 8 | 19 | 27 |
| Sjølyst | 9 | 7 | 18 |
| Sjøsiden | 7 | 3 | 10 |
| Skarpsnoparken | 0 | 24 | 24 |
| Skillebekk | 7 | 8 | 15 |
| Skippergata | 14 | 15 | 30 |
| Skovveien | 14 | 4 | 18 |
| Skøyen | 17 | 23 | 40 |
| Skøyen Stasjon | 7 | 23 | 30 |
| Slottsparken Øst | 1 | 39 | 40 |
| Sofienberggata | 2 | 8 | 12 |
| Sofienbergparken nord | 0 | 31 | 33 |
| Sofienbergparken nordvest | 2 | 28 | 30 |
| Sofienbergparken sør | 1 | 9 | 12 |
| Sogn Studentby | 0 | 18 | 18 |
| Sognsveien | 2 | 24 | 30 |
| Sommerfrydhagen | 8 | 11 | 21 |
| Sotahjørnet | 13 | 6 | 20 |
| Spikersuppa Vest | 0 | 39 | 42 |
| Spikersuppa Øst | 0 | 41 | 42 |
| St. Hanshaugen | 1 | 11 | 12 |
| St. Hanshaugen park nord | 0 | 14 | 15 |
| St. Hanshaugen park sør | 0 | 12 | 12 |
| St. Olavs gate | 16 | 0 | 20 |
| Stavangergata | 4 | 26 | 30 |
| Stensgata | 2 | 5 | 9 |
| Stensparken | 3 | 11 | 15 |
| Stjerneplassen | 14 | 1 | 15 |
| Storo Storsenter | 1 | 19 | 36 |
| Stortingstunnelen | 10 | 13 | 24 |
| Studenterlunden | 12 | 0 | 15 |
| Studentparlamentet | 9 | 21 | 30 |
| Suhms gate | 3 | 17 | 21 |
| Sukkerbiten | 13 | 28 | 44 |
| Sørvest for Slottsparken | 6 | 6 | 12 |
| Tannlegehøyskolen | 4 | 10 | 15 |
| The Hub | 15 | 6 | 21 |
| Thereses gate | 2 | 6 | 9 |
| Thomas Heftyes plass | 17 | 5 | 24 |
| Thune | 12 | 9 | 21 |
| Tiedemannsparken | 17 | 4 | 25 |
| Tjuvholmen | 17 | 12 | 30 |
| Tordenskiolds gate | 12 | 10 | 24 |
| Torggata | 21 | 9 | 30 |
| Torshovdalen øst | 11 | 16 | 27 |
| Torshovparken vest | 12 | 12 | 24 |
| Trelastgata | 18 | 0 | 18 |
| Trondheimsveien | 0 | 9 | 10 |
| Tåsen Senter | 6 | 15 | 21 |
| Tåsenløkka | 1 | 17 | 18 |
| Tøyen skole | 1 | 11 | 15 |
| Tøyenbekken | 9 | 19 | 30 |
| Tøyenparken | 25 | 4 | 29 |
| Uelands gate | 20 | 11 | 36 |
| Ullevålsalléen | 5 | 10 | 15 |
| Universitetsgata | 15 | 0 | 15 |
| Uranienborgparken | 0 | 13 | 15 |
| Uranienborgveien | 0 | 26 | 27 |
| Valkyrieplassen | 6 | 4 | 12 |
| Valle Vision | 1 | 20 | 21 |
| Vaterlandsparken | 25 | 15 | 41 |
| Vestkanttorvet | 2 | 12 | 15 |
| Vestre Aker Kirke | 18 | 1 | 19 |
| Via Vika | 15 | 0 | 15 |
| Vippetangen vest | 17 | 13 | 30 |
| Vippetangen øst | 12 | 2 | 15 |
| Volvat | 8 | 13 | 21 |
| Vulkan | 18 | 0 | 18 |
| Vålerenga | 1 | 18 | 21 |
| Vår Frelsers gravlund | 8 | 9 | 18 |
| Økern Portal | 3 | 15 | 18 |
| Økern T-bane | 3 | 8 | 12 |
| Økernveien | 9 | 9 | 18 |
| Østbanehallen | 10 | 23 | 35 |
Powered by NordAPI