Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 12.6 | โ | โ |
| Ahja | 12.9 | โ | โ |
| Alajรตe | 10.5 | โ | โ |
| Arbavere | 11.6 | โ | โ |
| Ardi | 13.0 | โ | โ |
| Audru | 14.4 | โ | โ |
| Dirhami | 16.7 | 4.5 | โ |
| Elu | 15.1 | โ | โ |
| Elva | 10.9 | โ | โ |
| Haapsalu | 16.3 | 1.6 | 93.9 |
| Haapsalu sadam | 16.9 | 3.0 | โ |
| Heltermaa | 16.4 | 1.8 | 93.2 |
| Hรครคdemeeste | 17.2 | 6.3 | โ |
| Hรผรผru | 12.8 | โ | โ |
| Jรตgeva | 12.9 | 1.4 | 98.0 |
| Jรตhvi | 11.2 | 3.1 | 97.0 |
| Kaansoo | 12.7 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 14.9 | โ | โ |
| Kassari | 16.4 | โ | 94.0 |
| Kehra | 12.8 | โ | 99.0 |
| Keila | 12.9 | โ | โ |
| Kihnu | 17.1 | 9.3 | 92.2 |
| Kirumpรครค | 14.2 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 13.9 | โ | โ |
| Konuvere | 12.7 | โ | โ |
| Koodu | 14.3 | โ | โ |
| Korela | 12.4 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 13.1 | โ | โ |
| Kunda | 12.8 | 4.7 | 96.0 |
| Kuningakรผla | 10.9 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 16.8 | โ | 92.0 |
| Kuusiku | 13.5 | 2.2 | 100.0 |
| Kรครคpa | 14.2 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 2.7 | โ |
| Laadi | โ | โ | โ |
| Laimjala | 15.7 | โ | 97.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 14.1 | 5.4 | โ |
Powered by NordAPI