Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | +20s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +4m 47s |
| 1 | Turun lentoasema | -3m 34s |
| 1 | Turun lentoasema | -19s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -3m 10s |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 4s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -32s |
| 10 | Uittamo pääte | +18s |
| 10 | Uittamo pääte | -21s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -80m 56s |
| 10 | Uittamo pääte | +2m 10s |
| 10A | Varissuo | +6m 5s |
| 10A | Varissuo | -2s |
| 10A | Telakan portti | +13s |
| 10A | Telakan portti | +3s |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Telakan portti | -1m 6s |
| 10A | Varissuo | -9s |
| 10A | Varissuo | -34s |
| 10A | Telakan portti | +45s |
| 10A | Varissuo | +1m 15s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | +3m 2s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | +2m 56s |
| 2 | Kohmo | +16m 18s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1m 9s |
| 2 | Kohmo | +41s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -1m 30s |
| 2 | Kohmo | -28s |
| 2 | Kohmo | -3m 26s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +5s |
| 2 | Kohmo | +3m 9s |
| 20 | Kauppatori A6 | -26s |
| 20 | Muhkuri | -2m 13s |
| 206 | Puutori PT6 | +21s |
| 21 | Kauppatori E3 | -3m 16s |
| 21 | Tortinmäki | +1m 26s |
| 22 | Ilpoinen | +1m 1s |
| 22 | Jäkärlä | +20s |
| 22 | Ilpoinen | +37s |
| 22 | Jäkärlä | -3m 33s |
| 22 | Ilpoinen | +7s |
| 22 | Jäkärlä | +5s |
| 220 | Kirjokallionkatu | -43s |
| 220 | Verkahovi | +31s |
| 220 | Verkahovi | +1m 27s |
| 23 | Tortinmäki | -1m 46s |
| 23 | Kauppatori E3 | -38s |
| 24 | Erikvalla | +25s |
| 25 | Kakskerta | -3m 28s |
| 25 | Puutori PT1 | -8s |
| 26 | Metsämäki | -6m 58s |
| 26 | Puutori PT6 | -3m 27s |
| 27A | Huolintakatu | on time |
| 28 | Auvaismäki | on time |
| 28 | Ruissalo | +26s |
| 28 | Auvaismäki | -1m 45s |
| 28A | Puutori PT6 | -1m 45s |
| 28A | Ruissalo | -1m 37s |
| 3 | Telakan portti | -1m 43s |
| 3 | Varissuo | -1m 11s |
| 3 | Telakan portti | +7m 7s |
| 3 | Varissuo | -4m 39s |
| 3 | Varissuo | -27s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 3 | Varissuo | -5m 39s |
| 3 | Varissuo | +1m 57s |
| 3 | Varissuo | -36s |
| 3 | Telakan portti | -4s |
| 3 | Telakan portti | +41s |
| 3 | Telakan portti | +13s |
| 3 | Telakan portti | +27s |
| 301 | Päällistönmäki | +1m 19s |
| 33 | Valmetinkatu | +4m 26s |
| 33 | Valmetinkatu | -25s |
| 33 | Vienola | +29s |
| 39 | Uittamo pääte | -54s |
| 4 | Pihkalankatu | -10s |
| 4 | Pihkalankatu | +21s |
| 4 | Pihkalankatu | -5s |
| 4 | Paavinkatu | +31s |
| 4 | Pihkalankatu | +30s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 38s |
| 4 | Paavinkatu | +1m 1s |
| 4 | Paavinkatu | +1m 0s |
| 402 | Lieto as | -5m 29s |
| 402 | Puutori PT6 | +9s |
| 41 | Kasarminkatu | +41s |
| 41 | Lehmusvalkama | -40s |
| 42 | Kauppatori A9 | +2m 10s |
| 42A | Skanssi | +1m 45s |
| 43 | Ilpoinen | -55m 56s |
| 44 | Asentajankatu | +20s |
| 46 | Vienola | +13s |
| 46 | Impivaara | on time |
| 5 | Ylioppilaskylä | +2m 54s |
| 5 | Haarlahdentie | -17s |
| 5 | Haarlahdentie | -36m 12s |
| 50 | Oriniemi | on time |
| 53 | Papinsaari | -34s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +2m 22s |
| 53 | Papinsaari | -1m 53s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | on time |
| 5A | Haarlahdentie | -3m 22s |
| 5A | Haarlahdentie | -1m 37s |
| 5A | Ylioppilaskylä | -13s |
| 5A | Ylioppilaskylä | +1m 0s |
| 5A | Haarlahdentie | -2m 48s |
| 6 | Naantali | -2m 36s |
| 6 | Nuolemo | +8m 29s |
| 6 | Nuolemo | +3m 12s |
| 6 | Nuolemo | -56s |
| 6 | Naantali | -34s |
| 6 | Naantali | +1m 38s |
| 6 | Naantali | +1m 1s |
| 6 | Naantali | -6m 56s |
| 600 | Skanssi | -21s |
| 601 | Palomäki | +2m 56s |
| 614 | Puutori PT6 | +3m 2s |
| 6A | Naantali | -2m 29s |
| 6A | Kaarina | -26s |
| 6A | Kaarina | +3m 0s |
| 6A | Kaarina | on time |
| 6A | Naantali | +13s |
| 6A | Naantali | +1m 7s |
| 6A | Naantali | -33s |
| 703 | Puutori PT6 | -7m 0s |
| 704 | Paimio | -1m 25s |
| 704 | Jokelan koulu | on time |
| 705 | Paimion parantola | -54m 37s |
| 721 | Kemiön linja-autoasema | -1m 37s |
| 722 | Linja-autoasema, tulolaituri | -1m 23s |
| 722S | Taalintehdas | +48m 3s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Katariina | +16s |
| 8 | Runosmäki | -2m 39s |
| 8 | Katariina | -38s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Runosmäki | -6m 55s |
| 8 | Katariina | -1m 46s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Runosmäki | +1m 15s |
| 8 | Katariina | +32s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | -5m 9s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +1m 53s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | +26s |
| 9 | Uittamo pääte | -248m 15s |
| 901 | Korppoo | +16m 13s |
| 901 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 901 | Korppoo | on time |
| 9A | Suikkila | -34s |
| K1 | Oskarinaukio | on time |
| K1 | Oskarinaukio | on time |
| K2 | Kaarina | -2m 51s |
| K3 | Kaarina | -6m 36s |
| K4 | Koulutie | on time |
| K6 | Piikkiön kirkko | -17m 53s |
| L11 | Tarvasjoki | +2m 56s |
| L13 | Liedon seurakuntatalo | +93m 0s |
| N1 | Naantali | on time |
| N12 | Ylikylä | on time |
| N6 | S-Market Naantali | +5m 53s |
| P1 | Askalan palvelutalo | on time |
| P5 | Neste K Paimion piha | +45s |
| P6 | Paimio | on time |
| R1 | Huuhkajantie | -55s |
| V1 | Järvijoki | on time |
| V3 | Kajamo | on time |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>